序號 | 職稱 | 中/外文姓名 | 學位別 | 頒授時間 | 校長 | 備註 |
1 | 樞機主教 | 賀夫奈 | 文 | 68學年度 | 羅光 |
|
2 | 主教 | 費濟時 | 文 | 68學年度 | 羅光 |
|
3 | 神父 | 蔣百鍊 | 文 | 68學年度 | 羅光 |
|
4 | 美國參議員 | 高華德 | 法 | 68學年度 | 羅光 |
|
5 | 樞機主教 | 辛海梅 | 文 | 69學年度 | 羅光 |
|
6 | 阿根廷學人 | 郭美司 | 文 | 69學年度 | 羅光 | 外代頒 |
7 | 美國舊金山大學校長 | 隆伯格 | 文 | 70學年度 | 羅光 |
|
8 | 多國天主教大學校長 | 努涅士 | 哲 | 71學年度 | 羅光 |
|
9 | 玻利維亞前總統 | 西萊斯 | 法 | 72學年度 | 羅光 |
|
10 | 樞機主教 | 羅西 | 哲 | 72學年度 | 羅光 |
|
11 | 主教 | 奧斯悟德 | 哲 | 73學年度 | 羅光 |
|
12 | 美國天主教大學校長 | 拜倫 | 哲 | 73學年度 | 羅光 |
|
13 | 西德邦議員 | 史密茲 | 法 | 74學年度 | 羅光 |
|
14 | 韓國曉星女子大學校長 | 全碩在 | 法 | 74學年度 | 羅光 |
|
15 | 菲律賓副總統 | 勞瑞爾 | 哲 | 75學年度 | 羅光 |
|
16 | 菲律賓首席大法官 | 鄭建祥 | 哲 | 76學年度 | 羅光 |
|
17 | 中華民國國策顧問 | 孔令侃 | 法 | 76學年度 | 羅光 |
|
18 | 米蘭聖心大學校長 | 鮑叔拉 | 法 | 76學年度 | 羅光 |
|
19 | 美國加州大學總校長 | 雷諾茲 | 哲 | 76學年度 | 羅光 |
|
20 | 樞機主教 | 董高 | 哲 | 76學年度 | 羅光 |
|
21 | 樞機主教 | 馬佳斯基 | 法 | 77學年度 | 羅光 |
|
22 | 主教 | 龔品梅 | 法 | 78學年度 | 羅光 |
|
23 | 總主教 | 鄧以明 | 法 | 78學年度 | 羅光 |
|
24 | 樞機主教 | 包蒲 | 哲 | 78學年度 | 羅光 |
|
25 | 樞機主教 | 高理耀 | 哲 | 79學年度 | 羅光 | 94.10.15於梵諦岡逝世,享年90歲。 |
26 | 義大利公共工程部 部長 | 卜蘭第尼 | 哲 | 79學年度 | 羅光 |
|
27 | 副主教 | 姚宗鑑 | 法 | 80學年度 | 羅光 |
|
28 | 世界名文學作家 | 遠藤周作 | 文 | 80學年度 | 羅光 |
|
29 | 中華民國國策顧問 | 林榮三 | 法 | 81學年度 | 李振英 |
|
30 | 菲律賓前總統 | 柯拉蓉‧艾奎諾 | 法 | 81學年度 | 李振英 |
|
31 | 國際奧會主席 | 薩瑪蘭奇 | 哲 | 82學年度 | 李振英 |
|
32 | 聖若望大學校長 | 海瑞登 | 哲 | 82學年度 | 李振英 |
|
33 | 諾貝爾文學獎得主 | 卡米洛.荷西.瑟拉 | 文 | 82學年度 | 李振英 |
|
34 | 美國紐華克總主教 | 麥嘉黎 | 法 | 83學年度 | 李振英 |
|
35 | 韓國漢城樞機主教 | 金壽煥 | 哲 | 83學年度 | 李振英 |
|
36 | 尼加拉瓜樞機主教 | 歐邦多布拉弗 | 法 | 84學年度 | 李振英 |
|
37 | 宏都拉斯共和國總統 | 雷依納 | 法 | 84學年度 | 楊敦和 |
|
38 | 樞機主教 | 石好德 | 法 | 85學年度 | 楊敦和 | 世界主教會議秘書長 |
39 | 教友 | 盧嘉勒 | 神 | 85學年度 | 楊敦和 | 普世博愛會創辦人 |
40 | 樞機主教 | 單國璽 | 哲 | 86學年度 | 楊敦和 |
|
41 | 法國法蘭西學院 | 麥斯邁 | 哲 | 86學年度 | 楊敦和 | 法國前總理 |
42 | 宗座教育部秘書長 | 畢道 | 法 | 87學年度 | 楊敦和 |
|
43 | 美國聖文森修會總院長 | 諾衛基 | 哲 | 88學年度 | 楊敦和 | 本篤會會士 |
44 | 民生報發行人 | 王效蘭 | 文 | 88學年度 | 楊敦和 |
|
45 | 總主教 | 高路德 | 文 | 88學年度 | 楊敦和 | 教廷一心 |
46 | 臺北總教區總主教 | 羅光 | 文 | 88學年度 | 李寧遠 | 輔仁大學復校第二任校長 |
47 | 中華奧林匹克 委員會前主席 | 徐亨 D. Henry H. Hsu, OBE | 文 | 89學年度 | 李寧遠 | 富都大飯店董事長 |
48 | 總主教 | 巴拉剛 | 神 | 90學年度 | 李寧遠 | 宗座醫療牧靈諮議會主席 |
49 | 爵士 | 萬勞伯 | 理 | 90學年度 | 李寧遠 | 1982年諾貝爾醫學獎得主 |
50 | 教授 | 馬基福 | 理 | 90學年度 | 李寧遠 | 紐約醫學院藥理系 |
51 | 樞機主教 | 羅德勵 | 神 | 90學年度 | 李寧遠 | 宏都拉斯 |
52 | 韓國外國語大學教授 | 韓弘淳 | 法 | 90學年度 | 李寧遠 |
|
53 | 聖文森學院前校長 | 孟樹人 | 文 | 90學年度 | 李寧遠 | 本篤會會士 |
54 | 哥斯大黎加共和國總統 | 白契科 | 法 | 91學年度 | 李寧遠 |
|
55 | 樞機主教 | 高澤農 | 法 | 91學年度 | 李寧遠 | 教廷教育部長 |
56 | 雕塑大師 | 朱銘 | 藝術 | 91學年度 | 李寧遠 |
|
57 | 再興中學校長 | 朱秀榮 | 哲 | 91學年度 | 李寧遠 |
|
58 | 義大利國會眾議院外交委員會主席 | 賽爾瓦 | 法 | 92學年度 | 李寧遠 |
|
59 | 美國勞工部部長 | 趙小蘭 | 法 | 92學年度 | 李寧遠 |
|
60 | 東森媒體集團總裁 | 王令麟 | 商 | 92學年度 | 李寧遠 |
|
61 | 歐洲聯盟執委會文教執委 | 蕾汀 | 文 | 92學年度 | 黎建球 |
|
62 | 前駐教廷大使 | 戴瑞明 | 法 | 92學年度 | 黎建球 |
|
63 | 駐歐盟代表 | 程建人 | 法 | 93學年度 | 黎建球 |
|
64 | 教授 | 郝思漢 | 理工 | 93學年度 | 黎建球 | 本校理工學院第二任院長聖言會神父 |
65 | 教授 | 孫志文 | 文 | 93學年度 | 黎建球 | 本校外語學院首任院長聖言會神父 |
66 | 教授 | 荊其誠 | 理 | 94學年度 | 黎建球 | 北平輔仁心理系校友 |
67 | 教授 | 張厚粲 | 理 | 94學年度 | 黎建球 | 北平輔仁心理系校友 |
68 | 佛光山創建人 | 星雲大師 | 法 | 95學年度 | 黎建球 |
|
69 | 樞機主教 | 馬丁諾 | 哲 | 95學年度 | 黎建球 |
|
70 | 榮譽總裁 | 康德緒 | 商 | 95學年度 | 黎建球 | 法國中央銀行榮譽總裁國際貨幣基金會前主席 |
71 | 音樂家/教授 | 黃友棣 | 藝術 | 96學年度 | 黎建球 | 輔仁大學校歌作曲者 |
72 | 德國經濟部次長 | 歐圖 | 法 | 98學年度 | 黎建球 |
|
73 | 立人國際中小學 | 鄭惠芝 | 哲 | 100學年度 | 黎建球 |
|
74 | 宗座萬民福音部秘書長,總主教 | 韓大輝 | 哲 | 100學年度 | 黎建球 |
|
75 | 馬爾他騎士團總理兼外交部長 | 馬哲立 | 哲 | 101學年度 | 江漢聲 |
|
76 | 教授/駐校藝術大師 | 歐豪年 | 文 | 102學年度 | 江漢聲 |
|
77 | 教授/講座教授 | 張德健 | 理 | 102學年度 | 江漢聲 | 傑出校友 |
78 | 教授/藝術家 | 李奇茂 | 藝術 | 103學年度 | 江漢聲 |
|
79 | 教授/講座教授 | 王秩秋 | 理工 | 103學年度 | 江漢聲 | 傑出校友 |
80 | 瑞士聯邦前總統 | 顧胥班 | 法 | 103學年度 | 江漢聲 |
|
81 | 海地共和國樞機主教 | 朗格羅 | 文(宗教) | 103學年度 | 江漢聲 |
|
(資料來源:秘書室,2015.8.1.)
...