(1971年8月起)
編號 | 合約生效日期 | 洲 | 國家 | 學校/機構(中) | 學校/機構(英) |
1 | 1971/8/3 | 亞洲 | 韓國 | 韓國外國語大學 | Hankuk University of Foreign Studies |
2 | 1981/10/14 | 美洲 | 美國 | 舊金山州立大學 | San Francisco State University |
3 | 1982/2/26 | 亞洲 | 韓國 | 韓國國立體育大學 | Korea National Sport University |
4 | 1984/8/10 | 美洲 | 美國 | 愛荷華大學 | University of Iowa |
5 | 1985/4/12 | 美洲 | 美國 | 西東大學 | Seton Hall University |
6 | 1985/6/26 | 美洲 | 美國 | 斯克蘭頓大學 | University of Scranton |
7 | 1985/6/15 | 美洲 | 美國 | 美國天主教大學 | The Catholic University of America |
8 | 1985/10/12 | 亞洲 | 韓國 | 大邱天主教大學 | Catholic University Of Daegu |
9 | 1985/12/30 | 美洲 | 美國 | 聖文森大學 | Saint Vincent College |
10 | 1987/4/27 | 亞洲 | 菲律賓 | 聖多瑪斯大學 | University of Santo Tomas |
11 | 1988/1/11 | 亞洲 | 韓國 | 梨花女子大學 | Ewha Women’s University |
12 | 1988/10/29 | 亞洲 | 韓國 | 慶熙大學 | Kyung Hee University |
13 | 1991/5/10 | 美洲 | 美國 | 西華盛頓州立大學 | Western Washington University |
14 | 1991/6/7 | 亞洲 | 韓國 | 西江大學 | Sogang University |
15 | 1993/1/1 | 亞洲 | 中國 | 陜西師範大學 | Shaanxi Normal University |
16 | 1994/3/9 | 美洲 | 美國 | 加州大學戴維斯分校 | University of California, Davis |
17 | 1994/6/21 | 亞洲 | 中國 | 對外經濟貿易大學 | University of International Business and Economics |
18 | 1994/6/24 | 歐洲 | 英國 | 里茲大學 | University of Leeds |
19 | 1996-2000 | 美洲 | 美國 | 羅耀拉大學 | Loyola Marymount University |
20 | 1995/11/10 | 美洲 | 尼加拉瓜 | 尼加拉瓜天主教大學 | Universidad Católica "Redemptoris Mater" |
21 | 1995/12/6 | 亞洲 | 韓國 | 韓國天主教大學 | Catholic University of Korea |
22 | 1996/5/3 | 亞洲 | 印尼 | 聖那塔達瑪大學 | Sanata Dharma University |
23 | 1996/7/1 | 美洲 | 美國 | 史屈大學 | Cardinal Stritch University |
24 | 1996/7/18 | 美洲 | 宏都拉斯 | 宏都拉斯天主教大學 | Universidad Católica de Honduras "Nuestra Señora Reina de la Paz" |
25 | 1996/9/8 | 亞洲 | 中國 | 中國人民大學 | Renmin University of China |
26 | 1996/12/24 | 亞洲 | 日本 | 伊莉莎白音樂大學 | Elisabeth University of Music |
27 | 1997/2/26 | 美洲 | 加拿大 | 聖湯瑪斯大學 | St. Thomas University |
28 | 1997/3/18 | 亞洲 | 中國 | 南京師範大學 | Nanjing Normal University |
29 | 1997/5/19 | 美洲 | 美國 | 休士頓大學靜湖分校 | University of Houston-Clear Lake |
30 | 1997/7/25 | 歐洲 | 西班牙 | 馬德里大學 | Universidad Complutense de Madrid |
31 | 1997/10/24 | 美洲 | 美國 | 德州聖道大學 | University of the Incarnate Word |
32 | 1997/10/29 | 亞洲 | 日本 | 桃山學院大學 | St. Andrew's University |
33 | 1997/12/30 | 亞洲 | 日本 | 費利斯女子大學 | Ferris University |
34 | 1998/1/1 | 歐洲 | 法國 | 諾曼第管理學院 | Ecole de Management de Normandie |
35 | 1998/2/16 | 亞洲 | 日本 | 山梨學院大學 | Yamanashi Gakuin University |
36 | 1998/2/20 | 亞洲 | 日本 | 聖心女子大學 | University of the Sacred Heart |
37 | 1998/5/1 | 歐洲 | 英國 | 伯明罕中英格蘭大學 | Birmingham City University |
38 | 1998/5/14 | 亞洲 | 日本 | 上智大學 | Sophia University |
39 | 1998/6/18 | 美洲 | 美國 | 匹茲堡州立大學 | Pittsburg State University |
40 | 1998/7/1 | 歐洲 | 義大利 | 西也那外國人大學 | Università per Stranieri di Siena |
41 | 1998/7/22 | 歐洲 | 西班牙 | 阿里坎特大學 | The University of Alicante |
42 | 1998/9/18 | 亞洲 | 韓國 | 啟明大學 | Keimyung University |
43 | 1998/11/3 | 美洲 | 加拿大 | 維多利亞大學 | University of Victoria |
44 | 1998/11/13 | 亞洲 | 日本 | 流通經濟大學 | Ryutsu Keizai University |
45 | 1998/12/11 | 歐洲 | 法國 | 波爾多管理學院 | BEM Bordeaux Management School |
46 | 1999/6/8 | 亞洲 | 日本 | 聖母清心女子大學 | Notre Dame Seishin University |
47 | 1999/6/20 | 歐洲 | 比利時 | 天主教魯汶大學 | Universite Catholique de Louvain |
48 | 1999/7/14 | 非洲 | 新幾內亞 | 巴布亞新幾內亞聖言大學 | Divine Word University |
49 | 1999/7/14 | 亞洲 | 菲律賓 | 聖卡羅斯大學 | University of San Carlos |
50 | 1999/11/20 | 美洲 | 美國 | 聖麥可學院 | Saint Michael's College |
51 | 1999/12/8 | 美洲 | 美國 | 俄亥俄州立大學 | The Ohio State University |
52 | 2000-2004 | 美洲 | 美國 | 蒙特利國際學院 | Monterey Institute of International Studies |
53 | 2000/1/19 | 亞洲 | 日本 | 京都產業大學 | Kyoto Sangyo University |
54 | 2000/3/8 | 亞洲 | 菲律賓 | 德拉沙大學Dasmariñas分校 | De La Salle University- Dasmariñas |
55 | 2000/6/20 | 亞洲 | 日本 | 東洋大學 | Toyo University |
56 | 2000/9/11 | 亞洲 | 中國 | 北京外國語大學 | Beijing Foreign Studies University |
57 | 2000/9/12 | 亞洲 | 中國 | 北京師範大學 | Beijing Normal University |
58 | 2000/9/13 | 亞洲 | 中國 | 上海外國語大學 | Shanghai International Studies University |
59 | 2000/4/8 | 歐洲 | 英國 | 諾丁罕傳德大學 | Nottingham Trent University |
60 | 2000/9/26 | 歐洲 | 法國 | 巴黎第四大學 | Paris-Sorbonne University, Paris IV |
61 | 2000/11/3 | 美洲 | 美國 | 聖路易斯大學 | Saint Louis University |
62 | 2000/12/8 | 亞洲 | 韓國 | 忠南大學 | Chungnam National University |
63 | 2001/3/29 | 美洲 | 美國 | 夏威夷大學希羅分校 | University of Hawaii at Hilo |
64 | 2001/4/4 | 亞洲 | 韓國 | 釜山天主教大學 | Catholic University of Pusan |
65 | 2001/4/25 | 亞洲 | 中國 | 昆明理工大學 | Kunming University of Science and Technology |
66 | 2001/5/1 | 歐洲 | 英國 | 歐斯特大學 | University of Ulster |
67 | 2001/5/21 | 歐洲 | 法國 | 天主教高等研究學院 | Institut Catholique d'Études Superieures |
68 | 2001/5/30 | 亞洲 | 日本 | 福岡大學 | Fukuoka University |
69 | 2001/7/26 | 亞洲 | 澳門 | 聖若瑟大學 | University of Saint Joseph |
70 | 2001/8/9 | 亞洲 | 日本 | 佐賀大學 | Saga University |
71 | 2001/8/17 | 亞洲 | 香港 | 香港浸會大學 | Hong Kong Baptist University |
72 | 2001/9/11 | 亞洲 | 中國 | 華南理工大學 | South China University of Technology |
73 | 2001/10/20 | 亞洲 | 中國 | 中山大學 | Sun Yat-Sen University |
74 | 2001/11/21 | 亞洲 | 中國 | 北京大學 | Peking University |
75 | 2001/11/23 | 美洲 | 瓜地馬拉 | 拉斐爾藍狄華大學 | Universidad Rafael Landivar |
76 | 2001/11/30 | 歐洲 | 西班牙 | 薩拉曼加大學 | University of Salamanca |
77 | 2002/1/30 | 歐洲 | 英國 | 瑟塞克斯大學 | University of Sussex |
78 | 2002/2/6 | 大洋 洲 | 澳洲 | 澳洲天主教大學 | Australian Catholic University |
79 | 2002/2/26 | 亞洲 | 中國 | 武漢大學 | Wuhan University |
80 | 2002/4/18 | 亞洲 | 日本 | 梅光學院大學 | Baiko Gakuin University |
81 | 2002/6/11 | 亞洲 | 馬來西亞 | 韓江學院 | Han Chiang College |
82 | 2002/8/1 | 大洋洲 | 澳洲 | 澳洲聖母大學 | The University of Notre Dame, Australia |
83 | 2002/10/1 | 美洲 | 巴西 | 巴西利亞天主教大學 | Universidade Católica de Brasília |
84 | 2002/10/29 | 亞洲 | 澳門 | 澳門大學 | University of Macau |
85 | 2002/10/29 | 亞洲 | 澳門 | 澳門理工學院 | Instituto Politecnico de Macau |
86 | 2002/11/2 | 亞洲 | 中國 | 中國傳媒大學 | Communication University of China |
87 | 2002/11/2 | 美洲 | 美國 | 知識系統學院 | Knowledge Systems Institute |
88 | 2002/11/6 | 歐洲 | 比利時 | 法語達文西高等學校 | Haute Ecole Leonard de Vinci |
89 | 2002/12/13 | 美洲 | 加拿大 | 宗座中世紀研究院 | Pontifical Institute of Medieval Studies |
90 | 2003/1/20 | 亞洲 | 中國 | 上海財經大學 | Shanghai University of Finance and Economics |
91 | 2003/1/20 | 亞洲 | 中國 | 上海體育學院 | Shanghai Institute of Physical Education |
92 | 2003/1/29 | 大洋洲 | 澳洲 | 拉特博大學 | La Trobe University |
93 | 2003/2/11 | 亞洲 | 中國 | 復旦大學 | Fu Dan University |
94 | 2003/2/25 | 亞洲 | 日本 | 南山大學 | Nanzan University |
95 | 2003/3/14 | 美洲 | 美國 | 底特律默西大學 | University of Detroit Mercy |
96 | 2003/3/14 | 亞洲 | 韓國 | 祥明大學 | Sangmyung Universtiy |
97 | 2003/9/23 | 美洲 | 美國 | 夏威夷大學麻諾亞分校 | University of Hawaii at Manoa |
98 | 2003/9/30 | 歐洲 | 德國 | 馬堡飛利浦大學 | Philipps-Universitaet Marburg |
99 | 2003/11/11 | 美洲 | 加拿大 | 魁北克大學校長聯席會議 | The Conference of Rectors And Principals of Quebec Universities |
100 | 2003/12/9 | 歐洲 | 法國 | 艾克斯馬賽大學 | Aix Marseille University |
101 | 2003/12/12 | 亞洲 | 日本 | 藤女子大學 | Fuji Women's University |
102 | 2004/4/21 | 歐洲 | 義大利 | 佩魯賈外國人大學 | Università per Stranieri di Perugia |
103 | 2004/10/8 | 歐洲 | 法國 | 巴黎第三大學 | Université Sorbonne Nouvelle, Paris 3 |
104 | 2005/1/19 | 歐洲 | 奧地利 | 維也納大學 | University of Vienna |
105 | 2005/5/1 | 美洲 | 美國 | 德州大學休士頓健康科學中心 | The University of Texas Health Science Center at Houston |
106 | 2005/9/13 | 亞洲 | 香港 | 珠海學院 | Chu Hai College of Higher Education |
107 | 2005/9/23 | 美洲 | 美國 | 聖地亞哥州立大學 | San Diego State University |
108 | 2005/11/15 | 美洲 | 智利 | 智利天主教大學 | Pontificia Universidad Catolica de Chile |
109 | 2005/11/24 | 歐洲 | 波蘭 | 亞當密坎凱維奇大學 | Adam Mickiewicz University |
110 | 2006/4/14 | 美洲 | 巴拿馬 | 巴拿馬大學 | La Universidad de Panamá |
111 | 2006/4/17 | 美洲 | 巴拿馬 | 巴拿馬拉丁大學 | Universidad Latina de Panamá |
112 | 2006/6/15 | 歐洲 | 西班牙 | 拉孟大學 | Universitat Ramon Llull |
113 | 2006/7/24 | 美洲 | 美國 | 老道明大學 | Old Dominion University |
114 | 2006/7/27 | 美洲 | 美國 | 喬治城大學 | Georgetown University |
115 | 2006/7/31 | 美洲 | 美國 | 紐約州立大學石溪分校 | Stony Brook University |
116 | 2006/9/4 | 美洲 | 美國 | 奧勒岡州立大學 | Oregon State University |
117 | 2006/10/20 | 美洲 | 美國 | 德州農工大學 | Texas A and M International University |
118 | 2006/11/1 | 美洲 | 美國 | 德州科技大學 | Texas Tech University |
119 | 2007/2/2 | 亞洲 | 香港 | 香港城市大學 | City University of Hong Kong |
120 | 2007/3/16 | 美洲 | 美國 | 聖瑪利大學 | St. Mary’s University |
121 | 2007/3/28 | 歐洲 | 義大利 | 羅馬智慧大學 | The University of Rome "La Sapienza" |
122 | 2007/3/28 | 美洲 | 美國 | 加州大學 柏克萊分校 | University of California, Berkeley |
123 | 2007/6/15 | 歐洲 | 法國 | IRCOM 公共關係與傳播學院 | IRCOM(Institut des Relations publiques et de la Communication) |
124 | 2007/8/7 | 歐洲 | 斯洛伐克 | 泛歐洲大學 | Pan-European University |
125 | 2008/1/9 | 歐洲 | 瑞典 | 瑞典柏赫大學 | Swedish School of Textiles, University College of Borås, Sweden |
126 | 2008/2/14 | 大洋 | 澳洲 | 雪梨大學 | University of Sydney |
127 | 2008/2/18 | 亞洲 | 中國 | 北京科技大學 | University of Science and Technology Beijing |
128 | 2008/6/4 | 亞洲 | 菲律賓 | 亞天尼奧大學 | Ateneo de Manila University |
129 | 2008/6/17 | 歐洲 | 義大利 | 羅馬宗座傳信大學 | Urbaniana University |
130 | 2008/6/18 | 歐洲 | 西班牙 | 阿爾卡拉大學 | University of Alcala |
131 | 2008/7/2 | 美洲 | 美國 | 舊金山大學 | University of San Francisco |
132 | 2008/8/4 | 歐洲 | 義大利 | 威尼斯卡佛斯卡利大學 | Ca' Foscari University of Venice |
133 | 2008/12/2 | 美洲 | 美國 | 特洛伊大學 | Troy University |
134 | 2008/12/24 | 亞洲 | 日本 | 東北大學 | Tohoku University, Japan |
135 | 2009/1/12 | 歐洲 | 荷蘭 | 阿姆斯特丹應用科學大學 | Amsterdam University of Applied Sciences |
136 | 2009/1/13 | 美洲 | 美國 | 天普大學 | Temple University |
137 | 2009/2/20 | 歐洲 | 義大利 | 羅馬第三大學 | Universita' degli Studi Roma Tre |
138 | 2009/3/26 | 亞洲 | 日本 | 同志社大學 | Doshisha University |
139 | 2009/7/6 | 亞洲 | 日本 | 立教大學 | Rikkyo University |
140 | 2009/7/29 | 美洲 | 美國 | 密西西比大學 | The University of Mississippi |
141 | 2009/8/8 | 美洲 | 美國 | 傑克遜州立大學 | Jackson State University |
142 | 2009/9/17 | 歐洲 | 捷克 | 茲林湯馬士巴塔大學 | Tomas Bata University in Zlin |
143 | 2009/9/25 | 歐洲 | 德國 | 耶拿大學 | The Friedrich Schiller University of Jena |
144 | 2009/10/15 | 亞洲 | 香港 | 香港中文大學 | The Chinese University of Hong Kong |
145 | 2009/11/10 | 亞洲 | 中國 | 廈門大學 | Xiamen University |
146 | 2009/11/11 | 歐洲 | 西班牙 | 瓦雅多麗大學 | Universidad de Valladolid |
147 | 2009/11/12 | 歐洲 | 西班牙 | 柯米亞斯宗座大學 | Universidad Pontificia Comillas |
148 | 2009/11/26 | 美洲 | 墨西哥 | 伊比利美洲大學 | The Universidad Iberoamericana |
149 | 2009/12/4 | 歐洲 | 義大利 | 天主教聖心大學 | Universita' Cattolica del Sacro Cuore |
150 | 2009/12/7 | 亞洲 | 中國 | 北京師範大學珠海分校 | Beijing Normal University, Zhuhai |
151 | 2010/3/9 | 亞洲 | 中國 | 天津財經大學 | Tianjin University of Finance and Economics |
152 | 2010/3/15 | 亞洲 | 印尼 | 蘇吉甲普拉那塔天主教大學 | Soegijapranata Catholic University(UNIKA) |
153 | 2010/3/24 | 亞洲 | 中國 | 泉州師範學院 | Quanzhou Normal University |
154 | 2010/4/2 | 亞洲 | 中國 | 廣東外語外貿大學 | Guangdong University of Foreign Studies |
155 | 2010/5/21 | 美洲 | 美國 | 美國德州健康與科學大學(美國德州中醫學院) | Texas Health & Science University (Texas College of Traditional Chinese Medicine) |
156 | 2010/5/25 | 亞洲 | 中國 | 四川師範大學 | Sichuan Normal University |
157 | 2010/5/31 | 亞洲 | 中國 | 華東師範大學 | East China Normal University |
158 | 2010/7/9 | 亞洲 | 韓國 | 江原大學 | Kangwon National University |
159 | 2010/7/12 | 亞洲 | 菲律賓 | 聖名大學 | Holy Name University |
160 | 2010/7/22 | 亞洲 | 香港 | 嶺南大學 | Lingnan University |
161 | 2010/10/13 | 亞洲 | 印尼 | 威曼天主教大學 | University Katolik Widya Mandira |
162 | 2010/11/4 | 美洲 | 墨西哥 | 樸艾樸拉州人民自治大學 | Universidad Popular Autonoma del Estado de Puebla(UPAEP) |
163 | 2010/11/9 | 歐洲 | 芬蘭 | 漢肯經濟學院 | Hanken School of Economics |
164 | 2010/12/3 | 亞洲 | 中國 | 寧波大學 | Ningbo University |
165 | 2010/12/7 | 亞洲 | 中國 | 南昌大學 | Nanchang University |
166 | 2010/12/29 | 歐洲 | 法國 | 西部天主教大學 | Universite' Catholique de l'Ouest |
167 | 2011/1/11 | 歐洲 | 德國 | 德國天主教大學 | Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt |
168 | 2011/1/18 | 美洲 | 美國 | 聖母大學 | University of Notre Dame |
169 | 2011/3/1 | 歐洲 | 荷蘭 | 格羅尼根大學 | University of Groningen |
170 | 2011/3/7 | 歐洲 | 德國 | 拜洛伊特大學 | University of Bayreuth |
171 | 2011/3/15 | 美洲 | 美國 | 奧克拉荷馬大學 | The University of Oklahoma |
172 | 2011/4/5 | 歐洲 | 西班牙 | 卡斯提亞-拉曼查大學 | Universidad de Castilla-La Mancha |
173 | 2011/4/7 | 歐洲 | 匈牙利 | 天主教彼德巴斯曼尼大學 | Pázmány Péter Catholic University |
174 | 2011/4/27 | 歐洲 | 法國 | 巴黎天主教大學 | Catholic University of Paris |
175 | 2011/5/4 | 亞洲 | 馬來西亞 | 新紀元學院 | New Era College |
176 | 2011/5/5 | 亞洲 | 中國 | 華僑大學 | Huaqiao University |
177 | 2011/5/10 | 美洲 | 巴拉圭 | 天主教亞松森大學(former trans.巴拉圭天主教大學) | Universidad Católica "Nuestra Señora de la Asunción" |
178 | 2011/5/13 | 亞洲 | 中國 | 泰山醫學院 | Taishan Medical School |
179 | 2011/6/2 | 亞洲 | 中國 | 華中師範大學 | Central China Normal University |
180 | 2011/6/9 | 歐洲 | 芬蘭 | 赫爾辛基應用科技大學 | Helsinki Metropolia University of Applied Sciences |
181 | 2011/6/15 | 歐洲 | 法國 | 翁傑高等商學院 | Ecole Superieure Des Sciences Commerciales D`Angers |
182 | 2011/6/23 | 亞洲 | 泰國 | 蒙庫國王科技大學 | King Mongkut's University of Technology Thonburi |
183 | 2011/6/29 | 大洋洲 | 澳洲 | 昆士蘭理工大學 | Queensland University of Technology |
184 | 2011/7/1 | 亞洲 | 中國 | 西北工業大學 | Northweastern Polytechnical University |
185 | 2011/7/4 | 歐洲 | 法國 | 巴黎高等管理學院 | ISC Paris School of Management |
186 | 2011/7/7 | 歐洲 | 法國 | 里昂天主教大學 | Universite Catholique de Lyon |
187 | 2011/7/12 | 歐洲 | 義大利 | 宗座聖多瑪斯大學 | Pontifical University of Saint Thomas Acquinas (Angelicum) |
188 | 2011/7/28 | 歐洲 | 德國 | 雷根斯堡大學 | University of Regensburg |
189 | 2011/8/4 | 亞洲 | 馬來西亞 | 拉曼大學 | Universiti Tunku Abdul Rahman |
190 | 2011/8/8 | 亞洲 | 越南 | 河內大學 | Hanoi University |
191 | 2011/8/15 | 亞洲 | 中國 | 宜春學院 | Yichun University |
192 | 2011/8/30 | 亞洲 | 中國 | 浙江傳媒學院 | Zhejiang University of Media and Communications |
193 | 2011/9/1 | 亞洲 | 中國 | 福建師範大學 | Fujian Normal University |
194 | 2011/9/2 | 亞洲 | 日本 | 大東文化大學 | Daito Bunka University |
195 | 2011/9/6 | 歐洲 | 義大利 | 羅馬國際研究大學 | Università degli Studi Internazionali di Roma (former Libera Universita' degli Studi per l'Innovazione e le Organizzazioni) |
196 | 2011/9/13 | 歐洲 | 斯洛 維尼亞 | 盧比安那大學 | University of Ljubljana |
197 | 2011/9/21 | 亞洲 | 新加坡 | 南洋理工大學 | Nanyang Technological University |
198 | 2011/10/3 | 歐洲 | 奧地利 | 上奧科技大學 | University of Applied Sciences Upper Austria |
199 | 2011/10/4 | 亞洲 | 中國 | 上海師範大學 | Shanghai Normal University |
200 | 2011/10/17 | 歐洲 | 德國 | 霍夫科技大學 | Hof University of Applied Sciences |
201 | 2011/10/27 | 亞洲 | 越南 | 越南國立大學-胡志明人文與社會科學大學 | Vietnam National University-HCM City University of Social Sciences & Humanities |
202 | 2011/11/7 | 歐洲 | 西班牙 | 阿維拉天主教大學 | Universidad Católica “Santa Teresa de Jesús” de Avila |
203 | 2011/11/11 | 亞洲 | 越南 | 越南國立大學-河內人文與社會科學大學 | Vietnam National University-Hanoi University of Social Sciences and Humanities |
204 | 2011/11/25 | 亞洲 | 日本 | 信州大學 | Shinshu University |
205 | 2011/12/7 | 美洲 | 墨西哥 | 墨西哥北安納華克大學 | Universidad Anáhuac México Notre |
206 | 2011/12/28 | 亞洲 | 中國 | 北京理工大學 | Beijing Institute of Technology |
207 | 2011/12/30 | 亞洲 | 韓國 | 韓南大學 | Hannam University |
208 | 2012/1/3 | 歐洲 | 法國 | 勃艮第-第戎高等商學院 | Groupe ESC Dijon Bourgogne / Burgundy School of Business |
209 | 2012/1/19 | 歐洲 | 愛爾蘭 | 梅努斯大學(同愛爾蘭國立梅努斯大學) | Maynooth University(同National University of Ireland, Maynooth) |
210 | 2012/2/10 | 亞洲 | 中國 | 天津大學 | Tianjin University |
211 | 2012/2/21 | 亞洲 | 中國 | 浙江理工大學 | Zhejiang Sci-Tech University |
212 | 2012/2/27 | 亞洲 | 中國 | 西安交通大學 | Xi'an Jiaotong University |
213 | 2012/3/14 | 歐洲 | 匈牙利 | 布達佩斯商學院 | Budapest Business School |
214 | 2012/3/16 | 大洋洲 | 澳洲 | 陽光海岸大學 | University of the Sunshine Coast |
215 | 2012/3/20 | 亞洲 | 泰國 | 易三倉大學 | Assumption University |
216 | 2012/3/21 | 亞洲 | 泰國 | 坦亞布里皇家理工大學 | RajaMangala University of Technology Thanyaburi (RMUTT) |
217 | 2012/3/30 | 美洲 | 美國 | 美國加州州立大學弗雷斯諾分校 | California State University, Fresno |
218 | 2012/4/5 | 亞洲 | 韓國 | 全南大學 | Chonnam National University |
219 | 2012/5/2 | 亞洲 | 中國 | 南京大學 | Nanjing University |
220 | 2012/5/11 | 歐洲 | 英國 | 諾森比亞大學 | Northumbria University |
221 | 2012/5/15 | 歐洲 | 西班牙 | 穆爾西亞聖安東尼奧天主教大學 | Universidad Católica San Antonio de Murcia |
222 | 2012/6/13 | 亞洲 | 韓國 | 東亞大學 | Dong-A University |
223 | 2012/6/14 | 亞洲 | 韓國 | 漢陽大學 | Hanyang University |
224 | 2012/6/21 | 美洲 | 美國 | 德州大學阿靈頓分校 | The University of Texas at Arlington |
225 | 2012/7/1 | 亞洲 | 馬來西亞 | 泰萊大學 | Taylor's University |
226 | 2012/7/2 | 亞洲 | 馬來西亞 | 馬來亞大學 | University of Malaya |
227 | 2012/7/8 | 大洋洲 | 澳洲 | 藍山國際旅館管理大學 | Blue Mountains International Hotel Management School |
228 | 2012/7/17 | 大陸 | 大陸 | 邯鄲學院 | Handan College |
229 | 2012/8/2 | 亞洲 | 日本 | 國際教養大學 | Akita International University |
230 | 2012/9/3 | 大陸 | 大陸 | 東南大學 | Southeast University |
231 | 2012/10/2 | 非洲 | 布吉納 法索 | 聖多瑪大學 | Universite Saint Thomas d’Aquin |
232 | 2012/10/17 | 美洲 | 美國 | 貝勒醫學院 | Baylor College of Medicine |
233 | 2012/10/30 | 歐洲 | 比利時 | 那慕爾大學 | Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix, Namur, Belgium (also known as University of Namur) |
234 | 2012/11/19 | 美洲 | 美國 | 堪薩斯州立大學 | Kansas State University |
235 | 2012/11/20 | 亞洲 | 中國 | 中央民族大學 | Minzu University of China |
236 | 2012/11/22 | 亞洲 | 韓國 | 中央大學 | Chung-Ang University |
237 | 2012/11/22 | 亞洲 | 日本 | 金澤大學 | Kanazawa University |
238 | 2012/12/11 | 亞洲 | 中國 | 北京航空航天大學 | Beihang University |
239 | 2012/12/21 | 亞洲 | 中國 | 四川大學 | Sichuan University |
240 | 2012/12/24 | 亞洲 | 中國 | 清華大學 | Tsinghua University |
241 | 2012/12/25 | 亞洲 | 中國 | 西南大學 | Southwest University |
242 | 2012/12/29 | 亞洲 | 中國 | 哈爾濱工業大學 | Harbin Institute of Technology |
243 | 2013/1/11 | 亞洲 | 中國 | 重慶大學 | Chongqing University |
244 | 2013/1/13 | 亞洲 | 中國 | 吉林大學 | Jilin University |
245 | 2013/1/13 | 亞洲 | 中國 | 南開大學 | Nankai University |
246 | 2013/1/14 | 亞洲 | 中國 | 上海交通大學 | Shanghai Jiao Tong University |
247 | 2013/1/16 | 亞洲 | 中國 | 電子科技大學 | University of Electronic Science and Technology of China |
248 | 2013/1/25 | 亞洲 | 中國 | 同濟大學 | Tongji University |
249 | 2013/2/5 | 歐洲 | 荷蘭 | 方堤斯應用科技大學 | Fontys University of Applied Sciences |
250 | 2013/3/4 | 亞洲 | 日本 | 首都大學東京 | Tokyo Metropolitan University |
251 | 2013/3/20 | 亞洲 | 中國 | 中央美術學院 | China Central Academy of Fine Arts |
252 | 2013/5/13 | 亞洲 | 中國 | 中國石油大學(華東) | China University of Petroleum(Huadong) |
253 | 2013/5/15 | 亞洲 | 日本 | 立正大學 | Rissho University |
254 | 2013/5/22 | 美洲 | 墨西哥 | 蒙特雷大學 | Universidad de Monterrey |
255 | 2013/6/10 | 亞洲 | 中國 | 湖南大學 | Hunan University |
256 | 2013/6/24 | 亞洲 | 中國 | 東北大學 | Nnortheastern University |
257 | 2013/6/25 | 歐洲 | 葡萄牙 | 雷依利亞理工學院 | Polytechnic Institute of Leiria |
258 | 2013/6/26 | 美洲 | 美國 | 南新罕布夏大學 | Southern New Hampshire University |
259 | 2013/6/27 | 亞洲 | 中國 | 遼寧大學 | Liaoning University |
260 | 2013/6/29 | 亞洲 | 越南 | 河內師範大學 | Hanoi National University of Education |
261 | 2013/7/10 | 亞洲 | 香港 | 香港教育學院 | The Hong Kong Institute of Education |
262 | 2013/7/17 | 亞洲 | 中國 | 山東大學 | Shandong University |
263 | 2013/8/1 | 美洲 | 美國 | 加州州立大學北嶺分校 | California State University, Northridge |
264 | 2013/8/18 | 亞洲 | 日本 | 清泉女子大學 | Seisen University |
265 | 2013/8/26 | 亞洲 | 日本 | 關東學院大學 | Kanto Gakuin University |
266 | 2013/8/27 | 亞洲 | 中國 | 蘭州大學 | Lanzhou University |
267 | 2013/8/29 | 美洲 | 美國 | 加州州立大學富爾頓分校 | California State University, Fullerton |
268 | 2013/9/6 | 亞洲 | 中國 | 西北農林科技大學 | North West Agriculture and Forestry University |
269 | 2013/9/17 | 亞洲 | 中國 | 湛江師範學院 | Zhanjiang Normal University |
270 | 2013/9/18 | 亞洲 | 中國 | 華中科技大學 | Huazhong University of Science and Technology |
271 | 2013/9/25 | 亞洲 | 中國 | 北京體育大學 | Beijing Sport University |
272 | 2013/9/26 | 亞洲 | 中國 | 大連理工大學 | Dalian University of Technology |
273 | 2013/10/29 | 亞洲 | 馬來西亞 | 雙威大學 | Sunway University |
274 | 2013/10/31 | 亞洲 | 印度 | 欽奈羅耀拉大學 | Loyola College, Chennai |
275 | 2013/10/31 | 亞洲 | 印度 | 無玷堂家政大學 | College of Home Science, Nirmala Niketan |
276 | 2013/10/31 | 亞洲 | 印度 | 聖若瑟大學蒂魯奇納帕利分校 | St. Joseph's College (Autonomous), Tiruchirappalli |
277 | 2013/10/31 | 亞洲 | 印度 | 賈達柏大學 | Jadavpur University |
278 | 2013/10/31 | 亞洲 | 印度 | 聖芳濟大學帕拉亞柯提分校 | St. Xavier's College, Palayamkottai |
279 | 2013/10/31 | 亞洲 | 中國 | 中央財經大學 | Central University of Finance and Economics |
280 | 2013/11/11 | 亞洲 | 中國 | 西南財經大學 | Southwestern University of Finance and Economics |
281 | 2013/11/22 | 美洲 | 美國 | 羅耀拉大學 | Loyola University Maryland |
282 | 2013/11/30 | 亞洲 | 菲律賓 | 南蘇里高大學 | Surigao del Sur State University |
283 | 2013/12/11 | 美洲 | 墨西哥 | 安納華克梅亞柏大學 | Universidad del Mayab |
284 | 2013/12/13 | 亞洲 | 中國 | 安徽大學 | Anhui University |
285 | 2014/1/9 | 歐洲 | 法國 | 天主教里爾大學 | Lille Catholic University |
286 | 2014/2/8 | 美洲 | 美國 | 生命大學 | Life University |
