屆別 | 姓名 | 畢業系別 | 入學年度 | 畢業年度 | 校友獎項分類 |
103 | 黃鶯聲 | 物理學系碩士班 | 1968 1974 | 1972 1976 | 學術卓越類 |
103 | 戚謹文 | 生物學系 | 1969 | 1973 | 學術卓越類 |
103 | 紀蔚然 | 英國語文學系 | 1973 | 1977 | 學術卓越類 |
103 | 林肇睢 | 體育學系 | 1976 | 1980 | 藝能體育類 |
103 | 王鎮華 | 大眾傳播學系廣告組 | 1985 | 1989 | 藝能體育類 |
103 | 陳玲華 | 企業管理學系 | 1979 | 1983 | 工商菁英類 |
103 | 高樹勳 | 織品服裝學系碩士班 | 1995 | 1998 | 工商菁英類 |
102 | 張德健 | 數學系 | 1975 | 學術卓越類 | |
102 | 張文潭 | 企業管理學系 | 1966 | 1970 | 工商菁英類 |
102 | 何漢業 | 數學系(主修)企管系(輔修) | 1971 | 1975 | 工商菁英類 |
102 | 謝榮坤 | 企業管理學系 | 1971 | 1975 | 工商菁英類 |
102 | 陳伯榕 | 電子工程學系 | 1978 | 1982 | 工商菁英類 |
102 | 齊偉能 | 進修部英國語文學系 | 1986 | 工商菁英類 | |
102 | 連勝文 | 法律學系法學組 | 1988 | 1992 | 工商菁英類 |
102 | 辜懷箴 | 歷史學系 | 1969 | 1973 | 社會服務及彰顯天主教精神類 |
102 | 葛惠 | 兒童與家庭學系碩士在職專班 | 2005 | 2007 | 社會服務及彰顯天主教精神類 |
102 | 鄭時寧 | 圖書館學系 | 1975 | 1979 | 本校特殊貢獻類 |
101 | 胡一虎 | 大眾傳播學系 | 1985 | 1989 | 藝能體育類 |
101 | 翁嘉盛 | 國際貿易學系 | 1975 | 1979 | 工商菁英類 |
101 | 王俊秀 | 社會學系 | 1970 | 1974 | 社會服務及彰顯天主教精神類 |
101 | 黃德強 | 企業管理學系 | 1971 | 1975 | 社會服務及彰顯天主教精神類 |
101 | 何美育 | 數學系 | 1966 | 1970 | 本校特殊貢獻類 |
101 | 吳光昱 | 物理學系 | 1968 | 1972 | 本校特殊貢獻類 |
100 | 羅昌發 | 法律系 | 1974 | 1978 | 學術卓越類 |
100 | 姚開陽 | 大眾傳播學系 | 1971 | 1975 | 藝能體育類 |
100 | 蔡宜凌 | 英文系 | 1999 | 2003 | 藝能體育類 |
100 | 江朝瑞 | 企管系 | 1971 | 1975 | 工商菁英類 |
100 | 張進德 | 化學系 | 1974 | 1978 | 工商菁英類 |
100 | 馬國鵬 | 物理系 | 1976 | 1980 | 工商菁英類 |
100 | 胡正陽 | 電子工程系 | 1977 | 1981 | 工商菁英類 |
100 | 陳國欽 | 織品系碩士班 | 2000 | 2003 | 工商菁英類 |
100 | 陳正吉 | 法律系 | 1964 | 1968 | 社會服務及彰顯天主教精神類 |
100 | 張漢昇 | 統計資訊系 | 1970 | 1974 | 本校特殊貢獻類 |
99 | 郭明良 | 食品營養學系食品科學組 | 1980 | 1984 | 學術卓越類 |
99 | 楊筧春 | 化學系 | 1971 | 1975 | 學術卓越類 |
99 | 王秩秋 | 物理學系 | 1969 | 1974 | 學術卓越類 |
99 | 王國媚 | 家政學系 | 1965 | 1969 | 工商菁英類 |
99 | 王志高 | 電子工程學系 | 1978 | 1982 | 工商菁英類 |
99 | 韓蔚廷 | 企業管理學系 | 1980 | 1984 | 工商菁英類 |
99 | 李光華 | 國際貿易學系 | 1974 | 1978 | 工商菁英類 |
99 | 戴國銧 | 生物學系 | 1971 | 1975 | 工商菁英類 |
99 | 鄭天琴 | 英文學系 | 1972 | 1976 | 社會服務及彰顯天主教精神類 |
98 | 蔡清遊 | 法律學系 | 1970 | 1974 | 學術卓越類 |
98 | 郝慰民 | 化學系 | 1972 | 1976 | 學術卓越類 |
98 | 李三保 | 物理學系 | 1966 | 1970 | 學術卓越類 |
98 | 賴鼎銘 | 圖書館學系 | 1974 | 1978 | 學術卓越類 |
98 | 傅瑩瑩 | 東方語文學系 | 1976 | 1980 | 工商菁英類 |
98 | 蔡和順 | 企業管理學系 | 1968 | 1972 | 工商菁英類 |
98 | 陳惠雯 | 國際貿易學系 | 1976 | 1980 | 工商菁英類 |
98 | 賴可正 | 國貿系 | 1973 | 1977 | 工商菁英類 |
98 | 李秀超 | 進修部英文系 | 1984 | 1988 | 工商菁英類 |
98 | 蔡延治 | 家政學系 | 1977 | 1981 | 社會服務及彰顯天主教精神類 |
97 | 張仙平 | 家政營養系 | 1967 | 1971 | 學術卓越類 |
97 | 張保隆 | 數學系 | 1967 | 1971 | 學術卓越類 |
97 | 楊力州 | 應美系 | 1988 | 1992 | 藝能體育類 |
97 | 岑元驥 | 數學系 | 1965 | 1969 | 工商菁英類 |
97 | 李信億 | 法律系 | 1967 | 1971 | 工商菁英類 |
97 | 陳少民 | 電子工程系 | 1980 | 1984 | 工商菁英類 |
97 | 陳福川 | 織品服裝系 | 1984 | 1988 | 工商菁英類 |
97 | 張和風 | 社會系 | 1970 | 1974 | 社會服務及彰顯天主教精神類 |
97 | 周錫瑋 | 大傳系 | 1977 | 1981 | 社會服務及彰顯天主教精神類 |
96 | 羅志偉 | 生物系 | 1969 | 1973 | 學術卓越類 |
96 | 周必泰 | 化學系 | 1975 | 1979 | 學術卓越類 |
96 | 荊大彥 | 化學系 | 1965 | 1969 | 工商菁英類 |
96 | 鄭福田 | 物理系 | 1966 | 1970 | 工商菁英類 |
96 | 張文彬 | 企管系 | 1968 | 1972 | 工商菁英類 |
96 | 李芸華 | 西文系 | 1969 | 1973 | 工商菁英類 |
96 | 陳立恆 | 德文系 | 1970 | 1974 | 工商菁英類 |
96 | 蔡秀美 | 哲學系 | 1969 | 1973 | 社會服務及彰顯天主教精神類 |
95 | 劉江 | 數學系 | 1966 | 1970 | 學術卓越類 |
95 | 梁容 | 生物系 | 1967 | 1971 | 學術卓越類 |
95 | 陳筠安 | 家政系 | 1979 | 1983 | 藝能體育類 |
95 | 盧詩磊 | 化學系 | 1964 | 1968 | 工商菁英類 |
95 | 左元淮 | 物理學系 | 1966 | 1970 | 工商菁英類 |
95 | 張念慈 | 化學系 | 1968 | 1972 | 工商菁英類 |
95 | 戴建民 | 企管系 | 1970 | 1974 | 工商菁英類 |
95 | 王葆儀 | 學系應用數學組 | 1979 | 1983 | 工商菁英類 |
94 | 葉嘉瑩 | 中文系 | 學術卓越類 | ||
94 | 張北鐸 | 物理系 | 1964 | 1968 | 學術卓越類 |
94 | 容繼業 | 歷史系 | 1967 | 1971 | 學術卓越類 |
94 | 龔則韞 | 生物系 | 1971 | 1975 | 學術卓越類 |
94 | 侯崇文 | 社會系 | 1972 | 1976 | 學術卓越類 |
94 | 羅崑泉 | 經濟系 | 1963 | 1967 | 工商菁英類 |
94 | 張欣 | 生物系 | 1965 | 1969 | 工商菁英類 |
94 | 王偉 | 化學系 | 1965 | 1971 | 工商菁英類 |
94 | 黃惠英 | 會計系 | 1969 | 1973 | 工商菁英類 |
94 | 何湯雄 | 哲學系 | 1970 | 1974 | 工商菁英類 |
94 | 楊蓉珍 | 歷史系 | 1963 | 1967 | 社會服務類 |
94 | 王千睿 | 應美系 | 1985 | 1989 | 藝能體育類 |
93 | 劉寶瑋 | 生物系 | 1964 | 1968 | |
93 | 鄭大志 | 化學系 | 1966 | 1970 | |
93 | 吳淑蘭 | 法文系 | 1966 | 1970 | |
93 | 鄭功榮 | 物理系 | 1970 | 1974 | |
93 | 周鐘麒 | 數學系 | 1973 | 1977 | |
93 | 郭明鑑 | 企管系 | 1979 | 1983 | |
93 | 陳致遠 | 經濟系 | 1981 | 1985 | |
93 | 莊開文 | 大傳系 | 1983 | 1987 | |
92 | 袁士麒 | 經濟系 | 1966 | 1970 | |
92 | 李昭鋐 | 生物系 | 1968 | 1972 | |
92 | 蔡懷楨 | 生物系 | 1968 | 1972 | |
92 | 謝正輝 | 化學系 | 1969 | 1973 | |
92 | 張素瓊 | 家政系 | 1980 | 1976 | |
92 | 劉先覺 | 數學系 | 1984 | 1980 | |
92 | 王昱婷 | 法律系 | 1991 | 1995 | |
91 | 張燕燕 | 法律系 | 1963 | 1967 | |
91 | 姚武鍔 | 物理系 | 1965 | 1969 | |
91 | 羅竹芳 | 生物系 | 1967 | 1971 | |
91 | 林華韋 | 體育系 | 1976 | 1980 | |
91 | 徐惠群 | 家政系 | 1980 | 1984 | |
91 | 吳小莉 | 大傳系 | 1984 | 1988 | |
91 | 林俊傑 | 體育系 | 1988 | 1992 | |
90 | 潘芷秋 | 英文系 | 1964 | 1968 | |
90 | 張啟光 | 化學系 | 1965 | 1969 | |
90 | 夏立言 | 法律系 | 1968 | 1972 | |
90 | 李德章 | 生物系 | 1970 | 1974 | |
90 | 瓦歷斯貝林 | 哲學系 | 1971 | 1975 | |
90 | 曹國雄 | 生物系 | 1972 | 1976 | |
90 | 黃宏進 | 會計系 | 1982 | 1986 | |
89 | 劉振 | 數學系 | 1964 | 1968 | |
89 | 范淵達 | 生物系 | 1965 | 1969 | |
89 | 吳東賢 | 數學系 | 1966 | 1970 | |
89 | 葉菊蘭 | 法律系 | 1967 | 1971 | |
89 | 馮小龍 | 大傳系 | 1971 | 1975 | |
89 | 吳明育 | 會計系 | 1972 | 1976 | |
88 | 王振稼 | 北平輔大教育系 | |||
88 | 張延祜 | 北平輔大社會系 | |||
88 | 譚孟春 | 家政營養系 | 1963 | 1967 | |
88 | 張惠平 | 生物系 | 1964 | 1968 | |
88 | 鄭紹雄 | 經濟系 | 1965 | 1969 | |
88 | 魏立人 | 數學系 | 1966 | 1970 | |
88 | 沈守敬 | 法律系 | 1966 | 1970 | |
88 | 林清河 | (夜)數學系 | 1971 | 1976 | |
88 | 陳烜之 | 教心系 | 1973 | 1977 | |
88 | 張明正 | 數學系 | 1973 | 1977 | |
88 | 賴裕綺 | 織品服裝學系 | 1983 | 1987 | |
87 | 林文雄 | 數學系 | 1964 | 1968 | |
87 | 周功鑫 | 法文系 | 1965 | 1969 | |
87 | 賴聲川 | 英文系 | 1972 | 1976 | |
87 | 孫大偉 | 大傳系 | 1975 | 1979 | |
87 | 吳文欽 | (夜)會計系 | 1976 | 1981 | |
86 | 陳金發 | 數學系 | 1967 | 1971 | |
86 | 陳燕木 | 企管系 | 1972 | 1976 | |
86 | 秦慧珠 | 中研所 | 1977 | 1979 | |
86 | 劉陽明 | 法律系 | 1982 | 1986 | |
85 | 王紹楨 | 歷史系 | |||
85 | 姚永德 | 物理系 | 1964 | 1968 | |
85 | 李彪 | 哲學系 | 1969 | 1973 | |
85 | 林全 | 經濟系 | 1970 | 1974 | |
85 | 林志嘉 | 化學系 | 1977 | 1981 | |
84 | 徐立功 | 哲學系 | 1963 | 1967 | |
84 | 盛建南 | 西文系 | 1966 | 1970 | |
84 | 湯金全 | 法律系 | 1969 | 1973 | |
84 | 劉雪珍 | 英文系所 | 1981 | 1983 | |
83 | 王靜芝 | 中文系 | |||
83 | 張昌邦 | 法律系 | 1964 | 1968 | |
83 | 侯清山 | 西文系 | 1968 | 1972 | |
83 | 陳炳輝 | 食營系 | 1973 | 1977 | |
83 | 陳義信 | 體育系 | 1982 | 1986 | |
82 | 葉紫華 | 企管系 | 1965 | 1969 | |
82 | 張銘忱 | 大傳系 | 1972 | 1976 | |
81 | 楊英風 | 美術系 | |||
80 | 李艷秋 | 大傳系 | 1975 | 1979 | |
80 | 沈春華 | 大傳系 | 1977 | 1981 | |
79 | 李福恩 | 體育系 | 1982 | 1986 | |
78 | 吳東亮 | 化學系 | 1968 | 1972 | |
77 | 關鏞 | 英文系 | |||
76 | 郝履成 | 化學系 | |||
75 | 陳致平 | 歷史系 | |||
74 | 吳祖坪 | 化學系 | |||
73 | 張秀亞 | 中文系 |
(資料來源:公共事務室,2015.8.1.)
...