【看完整清單】
共有 3293本館藏,目前隨機顯示第 1 - 6 筆紀錄
Pagination
【認購芳名錄】
| No. | 捐款日期 | 捐款者姓名 | 系所 | 捐款金額 | 紀念幣數 | 認購書籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陳遠 孫宇熙 |
數學系 金融與國際企業學系 |
國家地理公播網 | |||
| 2 | 輔大人 | 西班牙語文學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
| 3 | 輔大人 | 中國文學系 | 2000 | 2 | 捐款人不指定 | |
| 4 | 何泉青 | 日本語文學系 | 1000 | 1 | 亞里斯多德與<<形上學>> | |
| 5 | 何泉青 | 日本語文學系 | 1000 | 1 | 聞いて慣れよう日本語の敬語 | |
| 6 | 何泉青 | 日本語文學系 | 1000 | 1 | 史学科の比較史 | |
| 7 | 輔大人 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | ||
| 8 | 許耕綸 | 法律學系 | 1000 | 1 | 刑事訴訟法理論與實務註釋 | |
| 9 | 李倩(LIQIAN) | 1000 | 1 | The thematic evolution of sports journalism's narrative of mental illness | ||
| 10 | 李倩(LIQIAN) | 1000 | 1 | Postcolonial language varieties in the Americas | ||
| 11 | 輔大人 | 西班牙語文學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
| 12 | 王冠云 | 1000 | 1 | Deep learning approach for natural language processing, speech, and computer vision | ||
| 13 | 林孟玲 財團法人國家實驗研究院 科技政策研究與資訊中心 |
圖書資訊學系 | 5000 | 5 | 捐款人不指定 | |
| 14 | 林燕妥 | 圖書資訊學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
| 15 | 葉榮福 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | ||
| 16 | 輔大人 | 體育學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
| 17 | 輔大人 | 西班牙語文學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
| 18 | 謝旻璟 | 圖書資訊學系 | 3000 | 3 | 捐款人不指定 | |
| 19 | 鄭筠臻 | 哲學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
| 20 | 黃莉庭 | 法律學系 | 1000 | 1 | 新刑法總則 | |
| 21 | 劉韋廷 | 宗教學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
| 22 | 沈秀芬 | 法律學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
| 23 | 施家勝 | 大眾傳播學研究所 | 1000 | 1 | 向獨裁者說不 | |
| 24 | 傅振威 | 哲學系 | 5000 | 5 | 捐款人不指定 | |
| 25 | 王暉元 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | ||
| 26 | 輔大人 | 西班牙語文學系 | 1000 | 1 | El chico de la última fila | |
| 27 | 輔大人 | 西班牙語文學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
| 28 | 蔡珮琳 | 義大利語文學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
| 29 | 朱華潼 | 英國語文學系 | 1000 | 1 | 她來自馬里烏波爾 | |
| 30 | 朱華潼 | 英國語文學系 | 1000 | 1 | 我們該談談人生的最後一件事 | |
| 31 | 鄭旻瑄 | 統計資訊學系 | 1000 | 1 | The metaphysics and theology of the Eucharist | |
| 32 | 輔大人 | 1000 | 1 | 用ChatGPT學英文 | ||
| 33 | 輔大人 | 西班牙語文學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
| 34 | Annie | 1000 | 1 | Python x ChatGPT | ||
| 35 | 徐竘兒 | 企業管理學系 | 1000 | 1 | 最後一封信 | |
| 36 | 張巧穎 | 歷史學系 | 1000 | 1 | 茶的真实历史 | |
| 37 | 輔大人 | 統計資訊學系 | 1000 | 1 | Renoir | |
| 38 | 林姿廷 | 統計資訊學系 | 1000 | 1 | 區判 | |
| 39 | 輔大人 | 西班牙語文學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
| 40 | 邱美莉 | 法律學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
| 41 | 吳軒毅 | 中國文學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
| 42 | 謝明勳 | 臨床心理學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
| 43 | 傅俊翰 | 法律學系 | 1000 | 1 | 兩種上帝 | |
| 44 | 輔大人 | 會計學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
| 45 | 輔大人 | 歷史學系 法律學系 資訊管理學系 |
1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
| 46 | 輔大人 | 法律學系 | 2000 | 2 | 捐款人不指定 | |
| 47 | 黃懷瑱 | 英國語文學系 | 1000 | 1 | 思念之屋 | |
| 48 | 輔大人 | 西班牙語文學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
| 49 | 林慧玲 | 護理學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
| 50 | 王彥婷 | 日本語文學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
| 51 | 吳宇弘 | 日本語文學系 | 1000 | 1 | 観光白書 | |
| 52 | 江耀璋 | 生命科學系 | 1000 | 1 | 烏克蘭的不可能戰爭 : 反抗, 所以存在 | |
| 53 | 輔大人 | 生命科學系 | 1000 | 1 | 野鳥散步 | |
| 54 | 陳昱達 | 金融與國際企業學系 | 1000 | 1 | 斯文豪&福爾摩沙的奇幻動物 | |
| 55 | 輔大人 | 金融與國際企業學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
| 56 | 梁曉渤 | 西班牙語文學系 | 1000 | 1 | Don Quijote de la Mancha | |
| 57 | 輔大人 | 西班牙語文學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
| 58 | 許珮瑛 | 物理學系 | 1000 | 1 | 規模化效應 | |
| 59 | 許珮瑛 | 物理學系 | 1000 | 1 | 思考圖譜 : 職場商場致勝祕笈 | |
| 60 | 許珮瑛 | 物理學系 | 1000 | 1 | ESG品牌創新六部曲 | |
| 61 | 許珮瑛 | 物理學系 | 1000 | 1 | 給經營管理者的數據實戰課 | |
| 62 | 許珮瑛 | 物理學系 | 1000 | 1 | 零碳實踐革命 | |
| 63 | 許珮瑛 | 物理學系 | 1000 | 1 | 元宇宙 | |
| 64 | 許珮瑛 | 物理學系 | 1000 | 1 | 好策略的關鍵 | |
| 65 | 許珮瑛 | 物理學系 | 1000 | 1 | 腦與力無限公司 | |
| 66 | 許珮瑛 | 物理學系 | 1000 | 1 | 利他的力量 | |
| 67 | 許珮瑛 | 物理學系 | 1000 | 1 | 勇敢,就能翻轉人生 | |
| 68 | 蘇文琪 | 法國語文學系 | 1000 | 1 | 佛教建國信仰與佛教造像 | |
| 69 | 黃蕙蓉 | 日本語文學系 | 1000 | 1 | まったくゼロからの論理学 | |
| 70 | 李于皇 | 1000 | 1 | Reimagining the transatlantic, 1780-1890 | ||
| 71 | 輔大人 | 織品服裝學系 | 1000 | 1 | Revisiting the past in museums and at historic sites | |
| 72 | 輔大人 | 織品服裝學系 | 1000 | 1 | Collage | |
| 73 | 輔大人 | 織品服裝學系 | 1000 | 1 | 如果我有一個小小的夢想 | |
| 74 | 輔大人 | 德語語文學系 | 1000 | 1 | Freiheit - Gleichheit - Selbstausbeutung | |
| 75 | 輔大人 | 德語語文學系 | 1000 | 1 | Karl-Otto Apel | |
| 76 | 輔大人 | 統計資訊學系 | 1000 | 1 | 高成長思維 | |
| 77 | 吳欣頴 | 德語語文學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
| 78 | 葉展均 | 營養科學系 學士後法律學系 |
1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
| 79 | 輔大人 | 哲學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
| 80 | 蔡瑩淇 | 經濟學系 | 5000 | 5 | 捐款人不指定 | |
| 81 | 陳嬿伃 | 營養科學系 | 1000 | 1 | 裹山 | |
| 82 | 廉育賢 | 經濟學系 | 1000 | 1 | 重探戰後臺灣政治史 | |
| 83 | 曾亮瑋 | 醫學系 | 1000 | 1 | 泡菜與酸梅 | |
| 84 | 曾亮瑋 | 醫學系 | 1000 | 1 | Unequal health | |
| 85 | 曾亮瑋 | 醫學系 | 1000 | 1 | Mosby's respiratory care equipment | |
| 86 | 曾亮瑋 | 醫學系 | 1000 | 1 | The royal school of needlework book of embroidery. | |
| 87 | 曾亮瑋 | 醫學系 | 1000 | 1 | A cultural history of memory | |
| 88 | 曾亮瑋 | 醫學系 | 1000 | 1 | Landscapes for sport | |
| 89 | 曾亮瑋 | 醫學系 | 1000 | 1 | Media and everyday life | |
| 90 | 曾亮瑋 | 醫學系 | 1000 | 1 | La musica e Dante | |
| 91 | 曾亮瑋 | 醫學系 | 1000 | 1 | The restaurant | |
| 92 | 曾亮瑋 | 醫學系 | 1000 | 1 | 八尺門的辯護人 | |
| 93 | 楊君琦 | 企業管理學系 | 1000 | 1 | Introduction to Internet of Things (IoT) | |
| 94 | 楊君琦 | 企業管理學系 | 1000 | 1 | Identity and coherence in Christology | |
| 95 | 楊君琦 | 企業管理學系 | 1000 | 1 | Contemporary Iran | |
| 96 | 輔大人 | 中國文學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
| 97 | 輔大人 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | ||
| 98 | 輔大人 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | ||
| 99 | 輔大人 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | ||
| 100 | 輔大人 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | ||
| 101 | 輔大人 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | ||
| 102 | 輔大人 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | ||
| 103 | 輔大人 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | ||
| 104 | 林冠樺 | 法律學系 | 1000 | 1 | 變動中的公司法制 | |
| 105 | 龔千瑜 | 歷史學系 | 1000 | 1 | 他們很厲害,但我無敵可愛! | |
| 106 | 曾建棠 | 軟體工程與數位創意進修學士學位學程 | 1000 | 1 | PythonxChatGPTxExcel高效率打造!辦公室作業+數據分析自動化 | |
| 107 | 輔大人 | 學士後法律學系 | 1000 | 1 | 德國刑事訴訟法註釋書 | |
| 108 | 輔大人 | 學士後法律學系 | 1000 | 1 | 刑事訴訟法 | |
| 109 | 曾聖堯 | 歷史學系 | 1000 | 1 | 周代的信仰 | |
| 110 | 輔大人 | 西班牙語文學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
| 111 | 梁曉渤 | 西班牙語文學系 | 1000 | 1 | Los caminos del Quijote | |
| 112 | 葉芸竹 | 日本語文學系 | 1000 | 1 | 記号論から見た俳句 | |
| 113 | 陳威志 | 日本語文學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
| 114 | 輔大人 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | ||
| 115 | 汪瑩瑩 | 英國語文學系 | 1000 | 1 | The music of the spheres | |
| 116 | 章思傑 | 統計資訊學系 | 1000 | 1 | 從大中華到台灣國 | |
| 117 | 彭楷發 | 企業管理學系 | 10000 | 10 | 捐款人不指定 | |
| 118 | 瞿國將 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | ||
| 119 | 輔大人 | 織品服裝學系 | 1000 | 1 | Never broken | |
| 120 | 輔大人 | 非營利組織管理碩士學位學程 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
| 121 | 蕭顯榮 | 中國文學系 企業管理學系 |
1000 | 1 | 唐人街 | |
| 122 | 郭依淇 | 織品服裝學系 | 1000 | 1 | 非有機的生 | |
| 123 | 陳勇志 | 1000 | 1 | 西班牙最接地氣500句日常用語 | ||
| 124 | 王逸明 | 數學系 | 1000 | 1 | 自由主義為什麼會失敗? | |
| 125 | 郭安桓 | 圖書資訊學系 | 3000 | 3 | 跟著圖書館去旅行 | |
| 126 | 張鳴燕 | 圖書資訊學系 | 1000 | 1 | 跟著圖書館去旅行 | |
| 127 | 曾聖堯 | 歷史學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
| 128 | 陳蕙倫 | 公共衛生學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
| 129 | 魏平政 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | ||
| 130 | 陳韋帆 | 統計資訊學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
| 131 | 黃美惠 | 兒童與家庭學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
| 132 | 輔大人 | 兒童與家庭學系 | 4000 | 4 | 捐款人不指定 | |
| 133 | 輔大人 | 日本語文學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
| 134 | 潘慧敏 | 經濟學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
| 135 | 殷孝天 | 歷史學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
| 136 | 馬湘衡 | 經濟學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
| 137 | 輔大人 | 企業管理學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
| 138 | 黃駿杰 | 企業管理學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
| 139 | 輔大人 | 經濟學系 | 3000 | 3 | 捐款人不指定 | |
| 140 | 張鐙勻 | 會計學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
| 141 | 李晏寧 | 營養科學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
| 142 | 王一明 | 歷史學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
| 143 | Catarina Au | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | ||
| 144 | 曹瑞昌 | 哲學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
| 145 | 温駿強 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | ||
| 146 | 陳睿煖 | 社會學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
| 147 | 芯靈意境 黃心伶 |
宗教學系 | 1000 | 1 | 神聖的顯現 | |
| 148 | 輔大人 | 新聞傳播學系 | 1000 | 1 | 神聖的顯現 | |
| 149 | 周小沛 | 中國文學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
| 150 | 古伽瀅 | 資訊管理學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
| 151 | 葉耘竹 | 中國文學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
| 152 | 官玉琴 | 企業管理學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
| 153 | 輔大人 | 企業管理學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
| 154 | 郭乃榕 | 醫學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
| 155 | 林佑達 | 資訊管理學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
| 156 | 輔大人 | 會計學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
| 157 | 黃曉柔 | 織品服裝學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
| 158 | 李麗棉 | 哲學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
| 159 | 朱潔芳 | 社會企業碩士學位學程 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
| 160 | 許修誠 | 職能治療學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
| 161 | 輔大人 | 社會學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
| 162 | 朱韋綸 | 圖書資訊學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
| 163 | 李元傑 | 宗教學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
| 164 | 許絨絨 | 日本語文學系 企業管理學系 |
2000 | 2 | 捐款人不指定 | |
| 165 | 李佩芳 | 會計學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
| 166 | 鍾志均 | 資訊工程學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
| 167 | 温梅君 | 臨床心理學系 | 1000 | 1 | 團體心理治療的理論與實務 | |
| 168 | 田振慶 | 法律學系 | 10000 | 10 | 捐款人不指定 | |
| 169 | 魏竹妏 | 護理學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
| 170 | 許艾惠 | 護理學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
| 171 | 周世偉 | 日本語文學系 | 2000 | 2 | 捐款人不指定 | |
| 172 | 郭立妤 | 社會工作學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
| 173 | 曾華怡 | 會計學系 | 5000 | 5 | 捐款人不指定 | |
| 174 | 李文祥 | 資訊管理學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
| 175 | 許羽晴 | 資訊工程學系 | 1000 | 1 | 周禮注 | |
| 176 | 謝怡真 | 會計學系 | 1000 | 1 | 尋找祕境 | |
| 177 | 張秉倪 | 日本語文學系 | 1000 | 1 | ファンタジーを読む | |
| 178 | 輔大人 | 社會學系 | 1000 | 1 | 小乖的人類觀察日誌 | |
| 179 | 曾子凡 | 餐旅管理學系 | 1000 | 1 | 京都阿嬤的100道手路菜 | |
| 180 | 蔡鎮仰 | 日本語文學系 | 1000 | 1 | 松下幸之助の悟り力に学ぶ. | |
| 181 | 郭姵吟 | 商業管理學士學位學程 | 1000 | 1 | Martech實戰聖經 | |
| 182 | 吳詩嫺 | 商業管理學士學位學程 | 1000 | 1 | おジャ魔女どれみ20's馬越嘉彦Illustrations+ | |
| 183 | 輔大人 | 歷史學系 | 1000 | 1 | 日本殖民下的她們 | |
| 184 | 輔大人 | 跨文化研究所 | 1000 | 1 | 高成長思維 | |
| 185 | 葉炤麟 | 資訊工程學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
| 186 | 王麗嘉 | 心理學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
| 187 | 傅如禪 | 企業管理學系 | 3000 | 3 | 捐款人不指定 | |
| 188 | 輔大人 | 英國語文學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
| 189 | 輔大人 | 金融與國際企業學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
| 190 | 陳姿雯 | 財經法律學系 | 1000 | 1 | 涉外經濟法律英語 | |
| 191 | 洪敬義 | 中國文學系 | 1000 | 1 | 藏在史记细节里的谜 | |
| 192 | 吳明志 | 跨文化研究所 | 1000 | 1 | Beyond the garden | |
| 193 | 蔡登旭 | 企業管理學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
| 194 | 林美伎 | 英國語文學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
| 195 | 輔大人 | 數學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
| 196 | 李佳玲 | 大眾傳播學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
| 197 | 輔大人 | 電機工程學系 | 1000 | 1 | 斷裂的海 : 金門、馬祖,從國共前線到台灣偶然的共同體 / 何欣潔, 李易安著 | |
| 198 | 林家榮 | 歷史學系 | 1000 | 1 | 帝國如何改變世界 | |
| 199 | 輔大人 | 數學系 | 1000 | 1 | 大威脅 | |
| 200 | 李恆萱 | 資訊管理學系 | 1000 | 1 | 誰來玩躲貓貓? | |
| 201 | 李恆萱 | 資訊管理學系 | 1000 | 1 | The family | |
| 202 | 李恆萱 | 資訊管理學系 | 1000 | 1 | Eloísa está debajo de un almendro | |
| 203 | 李恆萱 | 資訊管理學系 | 1000 | 1 | 我們與疫的距離 : 抗Covid-19臺北群像 | |
| 204 | 李恆萱 | 資訊管理學系 | 1000 | 1 | 白色畫像 / 賴香吟作 | |
| 205 | 劉瀚揚 | 呼吸治療學系 | 3000 | 3 | 捐款人不指定 | |
| 206 | 張倩青 | 統計資訊學系 | 1000 | 1 | 寫作課 | |
| 207 | 張倩青 | 統計資訊學系 | 1000 | 1 | 親愛的夏吉.班恩 / 道格拉斯.史都華(Douglas Stuart)著 ; 章晉唯譯 | |
| 208 | 蓋宇蘭 | 歷史學系 | 3000 | 3 | 捐款人不指定 | |
| 209 | 輔大人 | 1000 | 1 | 不只哀悼 : 如果記憶有形狀 / 鄭安齊著 | ||
| 210 | 輔大人 | 1000 | 1 | 女兒 / 零雨著 | ||
| 211 | 馬淑貞 | 金融與國際企業學系 | 10000 | 10 | 捐款人不指定 | |
| 212 | 輔大人 | 哲學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
| 213 | 薛倩 | 金融與國際企業學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
| 214 | 陳明崇 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | ||
| 215 | 輔大人 | 企業管理學系 | 1000 | 1 | Byredo | |
| 216 | 尹才勖 | 西班牙語文學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
| 217 | 陳建佑 | 經濟學系 | 2000 | 2 | 捐款人不指定 | |
| 218 | 蘇皇瑋 | 統計資訊學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
| 219 | 許慈芳 | 經濟學系 | 1000 | 1 | Adam Smith and the invisible hand of God | |
| 220 | 鄭宛筑 | 餐旅管理學系 | 1000 | 1 | 剛剛好的款待 | |
| 221 | 蔡蘊明 | 化學系 | 1000 | 1 | 羔羊為何沉默? | |
| 222 | 蔡蘊明 | 化學系 | 1000 | 1 | 豎琴 | |
| 223 | 蔡蘊明 | 化學系 | 1000 | 1 | 覕相揣 Hide & Seek(臺語版) | |
| 224 | 蔡蘊明 | 化學系 | 1000 | 1 | Ginette Kolinka | |
| 225 | 蔡蘊明 | 化學系 | 1000 | 1 | 中唐古诗的尚奇之风 | |
| 226 | 蔡蘊明 | 化學系 | 1000 | 1 | Textile in Architecture | |
| 227 | 蔡蘊明 | 化學系 | 1000 | 1 | Fogón antioqueño | |
| 228 | 蔡蘊明 | 化學系 | 1000 | 1 | 火鸟之地 | |
| 229 | 蔡蘊明 | 化學系 | 1000 | 1 | Suzanne Kasler | |
| 230 | 蔡蘊明 | 化學系 | 1000 | 1 | 提問力實踐指南 | |
| 231 | 蔡蘊明 | 化學系 | 1000 | 1 | How successful people grow | |
| 232 | 蔡蘊明 | 化學系 | 1000 | 1 | 志民協働による景観と観光をつくる戦略と手法 | |
| 233 | 蔡蘊明 | 化學系 | 1000 | 1 | Research methods in luxury management | |
| 234 | 蔡蘊明 | 化學系 | 1000 | 1 | Empire between the lines | |
| 235 | 蔡蘊明 | 化學系 | 1000 | 1 | Jung on Ignatius of Loyola's spiritual exercises | |
| 236 | 蔡蘊明 | 化學系 | 1000 | 1 | Sustainability in the hospitality industry | |
| 237 | 蔡蘊明 | 化學系 | 1000 | 1 | 政治情感 | |
| 238 | 蔡蘊明 | 化學系 | 1000 | 1 | Nature-based expressive arts therapy | |
| 239 | 蔡蘊明 | 化學系 | 1000 | 1 | 換我去前面 | |
| 240 | 蔡蘊明 | 化學系 | 1000 | 1 | Iris van Herpen | |
| 241 | 劉昱靖 中國建築經理股份有限公司 |
數學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
| 242 | 王家齊 大心診所 |
臨床心理學系 | 1000 | 1 | 比遠方更遠 | |
| 243 | 王家齊 大心診所 |
臨床心理學系 | 1000 | 1 | 教學即興力 | |
| 244 | 董桂月 | 法國語文學系 | 1000 | 1 | Bonjour!安古蘭 | |
| 245 | 董桂月 | 法國語文學系 | 1000 | 1 | 我是你的觀護人 | |
| 246 | 董桂月 | 法國語文學系 | 1000 | 1 | 穆斯林帝國 | |
| 247 | 董桂月 | 法國語文學系 | 1000 | 1 | 頭巾下的穆斯林 | |
| 248 | 董桂月 | 法國語文學系 | 1000 | 1 | L'erreur culturelle en traduction | |
| 249 | 董桂月 | 法國語文學系 | 1000 | 1 | La troisième main | |
| 250 | 董桂月 | 法國語文學系 | 1000 | 1 | Mass consumption and personal identity | |
| 251 | 董桂月 | 法國語文學系 | 1000 | 1 | Brussels housing | |
| 252 | 董桂月 | 法國語文學系 | 1000 | 1 | 小妮子的奇思妙想 | |
| 253 | 董桂月 | 法國語文學系 | 1000 | 1 | 最大的草莓蛋糕 | |
| 254 | 王家齊 大心診所 |
臨床心理學系 | 1000 | 1 | 媽寶心理學 : 辨識、理解、馴服或放生? | |
| 255 | 吳景裕 | 資訊工程學系 | 1000 | 1 | 尼克叔叔的書箱 | |
| 256 | 張家華 | 企業管理學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
| 257 | 輔大人 | 日本語文學系 | 30000 | 30 | 捐款人不指定 | |
| 258 | 梁明和 吳美妙 陳西 劉秀嬌 |
心理學系 | 4000 | 4 | 捐款人不指定 | |
| 259 | 何素芬 | 織品服裝學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
| 260 | 曾允凡 | 影像傳播學系 | 1000 | 1 | A media framing approach to securitization | |
| 261 | 曾允凡 | 影像傳播學系 | 1000 | 1 | 假裝是魚 | |
| 262 | 游騰南 | 資訊工程學系 | 2000 | 2 | 捐款人不指定 | |
| 263 | 曾柔雅 | 資訊管理學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
| 264 | 輔大人 | 資訊管理學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
| 265 | 蘇政杰 | 企業管理學系 | 3000 | 3 | 捐款人不指定 | |
| 266 | 輔大人 | 德語語文學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
| 267 | 蔡孟純 | 跨文化研究所 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
| 268 | 吳佳穎 | 會計學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
| 269 | 陳筱穎 | 中國文學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
| 270 | 胡善雯 | 德語語文學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
| 271 | 徐梓桓 | 醫學資訊與創新應用學士學位學程 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
| 272 | 譚家蘭 | 公共衛生學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
| 273 | 郭俊宏 | 數學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
| 274 | 賈玉娟 | 1000 | 1 | 思考101 | ||
| 275 | 王勝弘 | 資訊工程學系 | 1000 | 1 | 刑法分則新論 | |
| 276 | 王勝弘 | 資訊工程學系 | 1000 | 1 | 財產法(含民事法綜合題)解題書 | |
| 277 | 王勝弘 | 資訊工程學系 | 1000 | 1 | 多元獲利模式大全 | |
| 278 | 曹錫雄 | 經濟學系 | 10000 | 10 | 捐款人不指定 | |
| 279 | 輔大人 | 宗教學系 | 5000 | 5 | 捐款人不指定 | |
| 280 | 李柏賢 | 歷史學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
| 281 | 高珮瑜 | 德語語文學系 | 2000 | 2 | 捐款人不指定 | |
| 282 | 周翊帆 | 企業管理學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
| 283 | 輔大人 | 英國語文學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
| 284 | 輔大人 | 宗教學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
| 285 | 翁婕崴 | 歷史學系 | 1000 | 1 | 极北之地 | |
| 286 | 輔大人 | 織品服裝學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
| 287 | 林俞君 | 中國文學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
| 288 | 陳啓盛 | 化學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
| 289 | 郭林宗 | 企業管理學系 | 2000 | 2 | 捐款人不指定 | |
| 290 | 周雪舫 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | ||
| 291 | 卡佳 Ekaterina Kristova | 餐旅管理學系 | 1000 | 1 | 第六病室 | |
| 292 | 張家鳳 | 英國語文學系 | 1000 | 1 | The art of Feefal | |
| 293 | 方愛珍 | 臨床心理學系 兒童與家庭學系 |
1000 | 1 | 你忘了全世界,但我記得你 | |
| 294 | 許書禎 | 生命科學系 | 1000 | 1 | 晶片戰爭 | |
| 295 | 林珈妘 | 餐旅管理學系 | 1000 | 1 | 那些少女沒有抵達 | |
| 296 | 廖嘉元 | 金融與國際企業學系 | 2000 | 2 | 捐款人不指定 | |
| 297 | 周世元 | 會計學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
| 298 | 林鈺賢 | 圖書資訊學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
| 299 | 羅偲芸 | 西班牙語文學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
| 300 | 吳展驥 | 資訊工程學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
| 301 | 張予禔 | 中國文學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
| 302 | 輔大人 | 生命科學系 | 2000 | 2 | 捐款人不指定 | |
| 303 | 薛玉龍 | 西班牙語文學系 | 1000 | 1 | 西班牙最接地氣500句日常用語 | |
| 304 | 洪紹軒 | 餐旅管理學系 | 1000 | 1 | 貝克街私廚甜點課 | |
| 305 | 陳怡璇 | 織品服裝學系 | 1000 | 1 | The world according to Coco | |
| 306 | 吳政鴻 | 法律學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
