為瞭解本校師生對圖書館整體服務滿意度,圖書館每學年均舉辦問卷調查,作為本館改善服務品質之參考。
- 調查對象:本校教職員工生
- 調查期間:2026年5月1日10:00 起至 5月31日 23:59 止
- 調查方式:線上及實體宣傳,於本館官方網站最新消息、館內各樓層電子看板、服務櫃臺桌面等處放置問卷填答海報與 QR code 連結,邀請讀者填答問卷。
- 評量方式:五分量表 (非常滿意 = 5分、滿意 = 4分、普通 = 3分、不滿意 = 2分、非常不滿意 = 1分)
- 調查結果:本次調查共回收問卷531份,圖書館整體服務滿意度4.53分
- 詳細服務滿意度結果如下:
項目 | 平均分數 | 分析 |
|---|---|---|
館員服務-態度親切 | 4.52 | 館員態度持續獲得高度肯定,是整體滿意度的亮點。 |
館員服務-協助解決問題 | 4.54 | 專業度與解決問題能力佳,師生信任度高。 |
館藏-圖書 | 4.35 | 基本需求能滿足,但部分領域仍有補強空間。 |
館藏-期刊報紙 | 4.24 | 使用者滿意度高,但仍有師生希望增加特定領域或加快更新速度。 |
館藏-視聽資料 | 4.20 | 資源有限,需加強更新與推廣。 |
館藏-電子資源 | 4.34 | 使用便利度佳,但仍有師生希望增加核心資料庫。 |
館藏-借閱數量 | 4.41 | 借閱數量設計合理,滿意度穩定。 |
館藏-借閱天數 | 4.28 | 借閱期限設計合理,但部分師生希望延長。 |
館藏-借閱手續 | 4.48 | 流程簡便,滿意度良好。 |
系統-館藏查詢 | 4.40 | 查詢功能穩定,但介面仍可優化。 |
系統-網站資訊 | 4.36 | 資訊完整度佳,但部分內容更新速度需加快。 |
系統-線上預約續借 | 4.41 | 功能便利,使用率高。 |
系統-電腦座位/討論室預約 | 4.37 | 預約系統功能正常,但座位不足影響體驗。 |
系統-書刊推薦採購 | 4.22 | 提供反映管道,但採購速度仍可加快。 |
設備-自助借書機 | 4.33 | 操作便利,滿意度良好。 |
設備-電腦設備 | 4.33 | 改善後穩定度提升,但數量仍有限。 |
設備-複印設備 | 4.24 | 功能正常,但等待時間偏長。 |
館舍-清潔 | 4.46 | 清潔度佳,維持良好環境。 |
館舍-舒適度 | 4.51 | 環境舒適度獲得高度肯定,是館舍服務的亮點。 |
推廣服務-活動 | 4.36 | 活動多元,參與度良好。 |
推廣服務-社群服務 | 4.19 | LINE、FB互動佳,但仍有提升空間。 |
整體服務 | 4.53 | 整體表現穩定,滿意度高。 |
開放式問題使用者意見分類與分析
您認為本館還有哪項服務或業務需要改善?或是您認為本館還可以再增加哪項服務?
| 面向 | 代表意見 | 分析 |
|---|---|---|
| 館舍環境 | 「桌子很髒,希望加強清潔」、「冷氣太冷」、「廁所環境需改善」 | 清潔與空調是最常被提及的問題,顯示環境維護需更精準。 |
| 設備系統 | 「自助借閱機操作困難」、「電腦設備容易當機」、「滑鼠鍵盤需定期清潔」 | 設備便利性與穩定度仍有待提升,尤其是自助系統與電腦。 |
| 館藏資源 | 「希望英文報紙再度出現」、「電子書偏科,理工書不足」、「期刊數量不足」 | 館藏更新與多元性是師生最關心的資源面向。 |
| 借閱規則 | 「希望借閱天數延長」、「續借計算方式需調整」、「寒暑假借書限制希望放寬」 | 借閱期限與續借規則是師生希望改善的重點。 |
| 推廣服務 | 「希望多舉辦館藏資源講習」、「活動通知不足」、「社群互動可再加強」 | 推廣活動與資訊傳遞仍有提升空間。 |
| 安全管理 | 「館內安全疑慮」、「防範性騷擾措施」、「外來人士管控」 | 使用者對安全與秩序的期待明確,需要制度化管理。 |
| 空間使用 | 「靜音艙清潔不足」、「自習室不足」、「座位插座不夠」 | 空間配置與使用規範需更彈性,避免資源浪費或佔位。 |
開放式問題讀者改進建議
- 環境清潔與空調管理:加強桌面、廁所清潔,調整冷氣溫度。
- 設備優化:更新自助借閱機、提升電腦穩定度,定期清潔滑鼠鍵盤。
- 館藏補強:增加電子書、期刊、理工科目資源,恢復英文報紙。
- 借閱規則調整:延長借閱天數、優化續借計算方式。
- 推廣與資訊傳遞:加強活動宣傳,提升社群互動。
- 安全與秩序:強化館內安全措施,規範靜音艙與討論室使用。
感謝讀者們的寶貴意見!本館將依據本次調查結果與開放式問題填答建議研擬改善方案,持續為您帶來更優質的服務與體驗。