【看完整清單】
共有 3284本館藏,目前隨機顯示第 1 - 6 筆紀錄
Pagination
【認購芳名錄】
No. | 捐款日期 | 捐款者姓名 | 系所 | 捐款金額 | 紀念幣數 | 認購書籍 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黃懷瑱 | 英國語文學系 | 1000 | 1 | 思念之屋 | |
2 | 吳宇弘 | 日本語文學系 | 1000 | 1 | 観光白書 | |
3 | 輔大人 | 生命科學系 | 1000 | 1 | 野鳥散步 | |
4 | 陳昱達 | 金融與國際企業學系 | 1000 | 1 | 斯文豪&福爾摩沙的奇幻動物 | |
5 | 梁曉渤 | 西班牙語文學系 | 1000 | 1 | Don Quijote de la Mancha | |
6 | 許珮瑛 | 物理學系 | 1000 | 1 | 規模化效應 | |
7 | 許珮瑛 | 物理學系 | 1000 | 1 | 思考圖譜 : 職場商場致勝祕笈 | |
8 | 許珮瑛 | 物理學系 | 1000 | 1 | ESG品牌創新六部曲 | |
9 | 許珮瑛 | 物理學系 | 1000 | 1 | 給經營管理者的數據實戰課 | |
10 | 許珮瑛 | 物理學系 | 1000 | 1 | 零碳實踐革命 | |
11 | 許珮瑛 | 物理學系 | 1000 | 1 | 元宇宙 | |
12 | 許珮瑛 | 物理學系 | 1000 | 1 | 好策略的關鍵 | |
13 | 許珮瑛 | 物理學系 | 1000 | 1 | 腦與力無限公司 | |
14 | 許珮瑛 | 物理學系 | 1000 | 1 | 利他的力量 | |
15 | 許珮瑛 | 物理學系 | 1000 | 1 | 勇敢,就能翻轉人生 | |
16 | 廉育賢 | 經濟學系 | 1000 | 1 | 重探戰後臺灣政治史 | |
17 | 曾亮瑋 | 醫學系 | 1000 | 1 | Mosby's respiratory care equipment | |
18 | 曾亮瑋 | 醫學系 | 1000 | 1 | The royal school of needlework book of embroidery. | |
19 | 曾亮瑋 | 醫學系 | 1000 | 1 | A cultural history of memory | |
20 | 曾亮瑋 | 醫學系 | 1000 | 1 | Landscapes for sport | |
21 | 曾亮瑋 | 醫學系 | 1000 | 1 | Media and everyday life | |
22 | 曾亮瑋 | 醫學系 | 1000 | 1 | La musica e Dante | |
23 | 曾亮瑋 | 醫學系 | 1000 | 1 | The restaurant | |
24 | 曾亮瑋 | 醫學系 | 1000 | 1 | 八尺門的辯護人 | |
25 | 曾亮瑋 | 醫學系 | 2000 | 2 | Unequal health | |
26 | 林冠樺 | 法律學系 | 1000 | 1 | 變動中的公司法制 | |
27 | 龔千瑜 | 歷史學系 | 1000 | 1 | 他們很厲害,但我無敵可愛! | |
28 | 曾建棠 | 軟體工程與數位創意進修學士學位學程 | 1000 | 1 | PythonxChatGPTxExcel高效率打造!辦公室作業+數據分析自動化 | |
29 | 曾聖堯 | 歷史學系 | 1000 | 1 | 周代的信仰 | |
30 | 梁曉渤 | 西班牙語文學系 | 1000 | 1 | Los caminos del Quijote | |
31 | 汪瑩瑩 | 英國語文學系 | 1000 | 1 | The music of the spheres | |
32 | 章思傑 | 統計資訊學系 | 1000 | 1 | 從大中華到台灣國 | |
33 | 輔大人 | 織品服裝學系 | 1000 | 1 | Never broken | |
34 | 謝怡真 | 會計學系 | 1000 | 1 | 尋找祕境 | |
35 | 張秉倪 | 日本語文學系 | 1000 | 1 | ファンタジーを読む | |
36 | 輔大人 | 社會學系 | 1000 | 1 | 小乖的人類觀察日誌 | |
37 | 曾子凡 | 餐旅管理學系 | 1000 | 1 | 京都阿嬤的100道手路菜 | |
38 | 蔡鎮仰 | 日本語文學系 | 1000 | 1 | 松下幸之助の悟り力に学ぶ. | |
39 | 郭姵吟 | 商業管理學士學位學程 | 1000 | 1 | Martech實戰聖經 | |
40 | 吳詩嫺 | 商業管理學士學位學程 | 1000 | 1 | おジャ魔女どれみ20's馬越嘉彦Illustrations+ | |
41 | 輔大人 | 歷史學系 | 1000 | 1 | 日本殖民下的她們 | |
42 | 陳姿雯 | 財經法律學系 | 1000 | 1 | 涉外經濟法律英語 | |
43 | 洪敬義 | 中國文學系 | 1000 | 1 | 藏在史记细节里的谜 | |
44 | 輔大人 | 數學系 | 1000 | 1 | 大威脅 | |
45 | 輔大人 | 企業管理學系 | 1000 | 1 | Byredo | |
46 | 鄭宛筑 | 餐旅管理學系 | 1000 | 1 | 剛剛好的款待 | |
47 | 董桂月 | 法國語文學系 | 1000 | 1 | Brussels housing | |
48 | 董桂月 | 法國語文學系 | 1000 | 1 | 小妮子的奇思妙想 | |
49 | 董桂月 | 法國語文學系 | 1000 | 1 | 最大的草莓蛋糕 | |
50 | 董桂月 | 法國語文學系 | 3000 | 3 | Mass consumption and personal identity | |
51 | 董桂月 | 法國語文學系 | 1000 | 1 | 頭巾下的穆斯林 | |
52 | 董桂月 | 法國語文學系 | 1000 | 1 | 穆斯林帝國 | |
53 | 董桂月 | 法國語文學系 | 1000 | 1 | 我是你的觀護人 | |
54 | 董桂月 | 法國語文學系 | 1000 | 1 | Bonjour!安古蘭 | |
55 | 王家齊 大心診所 |
臨床心理學系 | 1000 | 1 | 媽寶心理學 : 辨識、理解、馴服或放生? | |
56 | 王家齊 大心診所 |
臨床心理學系 | 2000 | 2 | 教學即興力 | |
57 | 吳景裕 | 資訊工程學系 | 1000 | 1 | 尼克叔叔的書箱 | |
58 | 王勝弘 | 資訊工程學系 | 1000 | 1 | 刑法分則新論 | |
59 | 王勝弘 | 資訊工程學系 | 1000 | 1 | 財產法(含民事法綜合題)解題書 | |
60 | 王勝弘 | 資訊工程學系 | 1000 | 1 | 多元獲利模式大全 | |
61 | 輔大人 | 宗教學系 | 5000 | 5 | 捐款人不指定 | |
62 | 李柏賢 | 歷史學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
63 | 高珮瑜 | 德語語文學系 | 2000 | 2 | 捐款人不指定 | |
64 | 周翊帆 | 企業管理學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
65 | 輔大人 | 英國語文學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
66 | 輔大人 | 宗教學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
67 | 翁婕崴 | 歷史學系 | 1000 | 1 | 极北之地 | |
68 | 輔大人 | 織品服裝學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
69 | 林俞君 | 中國文學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
70 | 陳啓盛 | 化學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
71 | 郭林宗 | 企業管理學系 | 2000 | 2 | 捐款人不指定 | |
72 | 周雪舫 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | ||
73 | 卡佳 Ekaterina Kristova | 餐旅管理學系 | 1000 | 1 | 第六病室 | |
74 | 張家鳳 | 英國語文學系 | 1000 | 1 | The art of Feefal | |
75 | 方愛珍 | 臨床心理學系 兒童與家庭學系 |
1000 | 1 | 你忘了全世界,但我記得你 | |
76 | 廖嘉元 | 金融與國際企業學系 | 2000 | 2 | 捐款人不指定 | |
77 | 周世元 | 會計學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
78 | 林鈺賢 | 圖書資訊學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
79 | 羅偲芸 | 西班牙語文學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
80 | 吳展驥 | 資訊工程學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
81 | 張予禔 | 中國文學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
82 | 輔大人 | 生命科學系 | 2000 | 2 | 捐款人不指定 | |
83 | 薛玉龍 | 西班牙語文學系 | 1000 | 1 | 西班牙最接地氣500句日常用語 | |
84 | 洪紹軒 | 餐旅管理學系 | 1000 | 1 | 貝克街私廚甜點課 | |
85 | 陳怡璇 | 織品服裝學系 | 1000 | 1 | The world according to Coco | |
86 | 輔大人 | 食品科學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
87 | 蓋宇蘭 | 歷史學系 | 2000 | 2 | 捐款人不指定 | |
88 | 許嘉珮 | 歷史學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
89 | 江宜蓁 | 餐旅管理學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
90 | 謝敏芳 | 新聞傳播學系 | 1000 | 1 | Local journalism | |
91 | 郭怡汝 | 日本語文學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
92 | 輔大人 | 餐旅管理學系 | 1000 | 1 | 100 resipi Kuih tradisional & modern, 100 tradisional & modern Kuih recipes | |
93 | 臻藏書 | 廣告傳播學系 | 1000 | 1 | 理性生活 | |
94 | 林明臻 | 音樂學系 | 1000 | 1 | The new music therapist's handbook | |
95 | 蔡佳盈 | 日本語文學系 | 1000 | 1 | 作文教育の日中対照研究 | |
96 | 張晏慈 | 日本語文學系 | 1000 | 1 | 森鷗外初期翻訳作品の国語学的研究 | |
97 | 劉于綾 | 企業管理學系 | 1000 | 1 | 繪本遇見蘇格拉底 | |
98 | 輔大人 | 法國語文學系 | 1000 | 1 | Les amants du Lutetia | |
99 | 輔大人 | 法國語文學系 | 1000 | 1 | Les couleurs de l'infamie | |
100 | 邱美莉 | 法律學系 | 1000 | 1 | 解讀醫病關係 | |
101 | 傅慧芬 | 大眾傳播學系 | 2000 | 2 | 捐款人不指定 | |
102 | 吳軒毅 | 中國文學系 | 2000 | 2 | 捐款人不指定 | |
103 | 陳叙帆 | 資訊工程學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
104 | 蘇建誌 | 大眾傳播學研究所 餐旅管理學系 |
1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
105 | 輔大人 | 中國文學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
106 | 輔大人 | 財經法律學系 | 2000 | 2 | 捐款人不指定 | |
107 | 輔大人 | 金融與國際企業學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
108 | 微媞時尚診所 | 中國文學系 | 1000 | 1 | La reflexión sintáctica | |
109 | 輔大人 | 日本語文學系 | 1000 | 1 | 日本中世の民衆世界 | |
110 | 輔大人 | 圖書資訊學系 | 6000 | 6 | 捐款人不指定 | |
111 | 古瓊聲 | 法律學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
112 | 翁志忠 光寶科技 |
科技管理碩士學位學程 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
113 | 陳佑綾 | 英國語文學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
114 | 侯慶莉 | 法律學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
115 | 戴宇弘 | 物理學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
116 | 何遂富 | 學士後法律學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
117 | 蔡益民 | 電機工程學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
118 | 賴堅文 | 資訊工程學系 | 1000 | 1 | 地獄之行 | |
119 | 游明憲 | 資訊工程學系 | 1000 | 1 | 澤倫斯基 | |
120 | 林康偉 | 歷史學系 英國語文學系 |
1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
121 | 林芳儀 | 生命科學系 | 1000 | 1 | 多巴胺國度 | |
122 | Yen Liao | 社會學系 | 1000 | 1 | Problem-solving sociology | |
123 | 輔大人 | 心理學系 | 1000 | 1 | Creating a vision | |
124 | 鄭琬馨 | 織品服裝學系 | 1000 | 1 | 愛因斯坦的夢 | |
125 | 王昌達 | 企業管理學系 | 1000 | 1 | 資本與意識形態 | |
126 | 林彥錦 | 金融與國際企業學系 | 1000 | 1 | 開箱臺灣史 | |
127 | 張妙樺 | 生命科學系 | 1000 | 1 | 傾聽地球之聲 | |
128 | 施家明 | 德語語文學系 | 1000 | 1 | 日本近代村落の起源 | |
129 | 施家明 | 德語語文學系 | 1000 | 1 | 如何成為真正的信仰者 | |
130 | 施家明 | 德語語文學系 | 1000 | 1 | 邏輯的視野 | |
131 | 黃令儀 | 日本語文學系 | 1000 | 1 | 怪異をつくる | |
132 | 王秋平 | 影像傳播學系 | 1000 | 1 | 台灣踏查日記 | |
133 | 李餐餐 | 歷史學系 | 1000 | 1 | 俄罗斯神话与传说 | |
134 | 輔大人 | 大眾傳播學研究所 | 1000 | 1 | 河流 | |
135 | 杜慧璘 | 歷史學系 | 1000 | 1 | 食物改变历史 | |
136 | 林玲洋 | 統計資訊學系 | 1000 | 1 | 當少數金融機構控制一切時 | |
137 | 陳建鋐 | 資訊工程學系 | 1000 | 1 | 以弗所書、歌羅西書、腓利門書 | |
138 | 王昌達 | 企業管理學系 | 1000 | 1 | 跳出溫度舒適圈 | |
139 | 王昌達 | 企業管理學系 | 1000 | 1 | 營業秘密訴訟贏的策略 | |
140 | 王昌達 | 企業管理學系 | 1000 | 1 | 涉外經濟法律英語 | |
141 | 王昌達 | 企業管理學系 | 1000 | 1 | 背後操控行為決定,你卻不知道的慣性思維 | |
142 | 王昌達 | 企業管理學系 | 1000 | 1 | 経済構造実態調查報告書二次集計結果<乙調查編>. 2020年 : 新聞業、出版業 | |
143 | 王昌達 | 企業管理學系 | 1000 | 1 | 製酪組合と市場競争への誘引 | |
144 | 王昌達 | 企業管理學系 | 1000 | 1 | Business, government, and the end of empire | |
145 | 王昌達 | 企業管理學系 | 1000 | 1 | 涉外經濟法律英語 | |
146 | 王昌達 | 企業管理學系 | 1000 | 1 | 經濟刑法問題學思筆記 | |
147 | 鍾健明 | 物理學系 | 1000 | 1 | 維琪政府症候群 | |
148 | 鍾健明 | 物理學系 | 1000 | 1 | 從清帝國到習近平 | |
149 | 鍾健明 | 物理學系 | 1000 | 1 | 安平追想曲 | |
150 | 鍾健明 | 物理學系 | 1000 | 1 | 雲淡風輕123 | |
151 | 鍾健明 | 物理學系 | 1000 | 1 | 旁觀的方式 | |
152 | 鍾健明 | 物理學系 | 1000 | 1 | 以下證言將被全面否認 | |
153 | 鍾健明 | 物理學系 | 1000 | 1 | 地獄谷 | |
154 | 鍾健明 | 物理學系 | 1000 | 1 | 白色的明天 White Future | |
155 | 鍾健明 | 物理學系 | 1000 | 1 | 白色的明天 White Future | |
156 | 鍾健明 | 物理學系 | 1000 | 1 | 都歷的海事 | |
157 | 蔡兆誠 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | ||
158 | 楊潼樺 | 社會工作學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
159 | 陳艾竹 | 兒童與家庭學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
160 | 輔大人 | 中國文學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
161 | 呂宜珊 | 企業管理學系 | 3000 | 3 | 捐款人不指定 | |
162 | 簡成安 | 法律學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
163 | 黃信源 | 會計學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
164 | 輔大人 | 數學系 | 1000 | 1 | 全面升級!最佳裝修一流工法 | |
165 | 輔大人 | 數學系 | 1000 | 1 | Python教學手冊 | |
166 | 輔大人 | 數學系 | 1000 | 1 | 一个完整的巴勒斯坦 | |
167 | 輔大人 | 數學系 | 1000 | 1 | 開箱歷「食」 | |
168 | 輔大人 | 數學系 | 1000 | 1 | 叛國者 | |
169 | 張鈞宏 | 大眾傳播學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
170 | 輔大人 | 電機工程學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
171 | 輔大人 | 會計學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
172 | 羅珮純 | 生命科學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
173 | 張嘉宏 | 企業管理學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
174 | 殷秋蕙 | 英國語文學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
175 | 羅士超 | 日本語文學系 | 1000 | 1 | 為何三歲開始說謊? | |
176 | 羅士超 | 日本語文學系 | 1000 | 1 | くらべてわかるてにをは日本語助詞辞典 | |
177 | 輔大人 | 圖書資訊學系 | 1000 | 1 | Hands-on data science for librarians | |
178 | 輔大人 | 圖書資訊學系 | 1000 | 1 | Cataloging and classification | |
179 | 輔大人 | 圖書資訊學系 | 1000 | 1 | Simple positive play at the library | |
180 | 劉耀宗 | 新聞傳播學系 | 1000 | 1 | 古代遺跡大図鑑 | |
181 | 李俊杓 | 企業管理學系 | 2000 | 2 | 捐款人不指定 | |
182 | 輔大人 | 企業管理學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
183 | 輔大人 | 企業管理學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
184 | 吳思涵 | 心理學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
185 | 林穎煊 | 哲學系 臨床心理學系 |
1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
186 | 齊致一 | 法律學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
187 | 林美智 | 兒童與家庭學系 | 2000 | 2 | 捐款人不指定 | |
188 | 劉淑皎 | 社會工作學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
189 | 劉以翔 | 公共衛生學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
190 | 林昭凱 | 哲學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
191 | 林明輝 | 日本語文學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
192 | 輔大人 | 數學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
193 | 輔大人 | 資訊管理學系 | 1000 | 1 | Information security | |
194 | 潘柏豪 | 軟體工程與數位創意進修學士學位學程 | 1000 | 1 | 這是一本狗狗書! | |
195 | 黃爵馨 | 統計資訊學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
196 | 鍾秀足 | 臨床心理學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
197 | 焦鼎華 | 生物醫學暨藥學研究所 法律學系 |
1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
198 | 焦鼎華 | 生物醫學暨藥學研究所 法律學系 |
1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
199 | 陳又平 | 圖書資訊學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
200 | 呂庭姿 | 日本語文學系 | 1000 | 1 | さよならデパート | |
201 | 輔大人 | 經濟學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
202 | 林詩晃 | 統計資訊學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
203 | 陳慧卿 | 德語語文學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
204 | 徐嘉鴻 | 化學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
205 | 于業慈 公勝保經 |
哲學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
206 | 顏麗姝 | 食品科學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
207 | 呂庭姿 | 日本語文學系 | 1000 | 1 | ニュースの日本語聴解50 | |
208 | 彭崑熏 | 資訊管理學系 | 3000 | 3 | 捐款人不指定 | |
209 | 李信輝 | 大眾傳播學士學位學程 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
210 | 林永立 | 社會學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
211 | 曹惠珺 | 企業管理學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
212 | 陳雅菁 | 義大利語文學系 | 1000 | 1 | 手工義大利麵聖經 | |
213 | 輔大人 | 法律學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
214 | 輔大人 | 物理學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
215 | 輔大人 | 電機工程學系 | 10000 | 10 | 捐款人不指定 | |
216 | 輔大人 | 跨文化研究所 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
217 | 詹怡倩 | 財經法律學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
218 | 許智勳 | 營養科學系 | 10000 | 10 | 捐款人不指定 | |
219 | 李虹慧 | 宗教學系 | 1000 | 1 | 信仰与习俗 | |
220 | 張書芸 | 兒童與家庭學系 | 1000 | 1 | 杜哈尋寶記 | |
221 | 李虹慧 | 宗教學系 | 1000 | 1 | 世界宗教 | |
222 | 李明俠 | 圖書資訊學系 | 1000 | 1 | Cataloging for school librarians | |
223 | 邱創偉 | 食品科學系 | 1000 | 1 | 親愛的,今天吃什麼? | |
224 | 孫譽芳 | 中國文學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
225 | 盧彥安 | 圖書資訊學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
226 | 林妙音 | 圖書資訊學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
227 | 方省雅 | 金融與國際企業學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
228 | 陳亮穎 | 中國文學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
229 | 蘇光晞 | 餐旅管理學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
230 | 輔大人 | 科技管理碩士學位學程 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
231 | 王楚鞍 | 圖書資訊學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
232 | 輔大人 | 生命科學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
233 | 謝采勳 | 電機工程學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
234 | 輔大人 | 社會工作學系 | 3000 | 3 | 捐款人不指定 | |
235 | 劉韋廷 | 護理學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
236 | 燕莙 | 英國語文學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
237 | 輔大人 | 財經法律學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
238 | 輔大人 | 跨文化研究所 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
239 | 輔大人 | 宗教學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
240 | 楊璟惠 | 宗教學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
241 | 王孝慈 | 護理學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
242 | 程俊 | 法律學系 | 3000 | 3 | 捐款人不指定 | |
243 | 黃庭君 | 哲學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
244 | 羅偉智 | 歷史學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
245 | 陳建宏 | 資訊管理學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
246 | 吳翠華 | 會計學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
247 | 朱維文 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | ||
248 | 黃佑家 | 化學系 | 1000 | 1 | 奧本海默 | |
249 | 輔大人 | 日本語文學系 | 1000 | 1 | 私の猫歴史 | |
250 | 蔡雅茜 | 英國語文學系 | 1000 | 1 | おしおしお画集 | |
251 | 葉銘蓁 | 食品科學系 | 1000 | 1 | 投資的奧義 | |
252 | 蔡弘宇 | 經濟學系 | 1000 | 1 | 手工義大利麵聖經 | |
253 | 楊璧華 | 中國文學系 | 1000 | 1 | 甜麵包島 | |
254 | 陳宜姍 | 統計資訊學系 | 1000 | 1 | 斷食善終 | |
255 | 陳林傑 | 餐旅管理學系 | 1000 | 1 | 奧本海默 | |
256 | 柯冠慈 | 資訊管理學系 | 1000 | 1 | 晶片戰爭 | |
257 | 楊雯琳 | 金融與國際企業學系 | 2000 | 2 | 馬斯克傳 | |
258 | 林峰寬 | 護理學系 | 1000 | 1 | 孝經注 | |
259 | 楊士宏 | 金融與國際企業學系 | 1000 | 1 | 日本佛像圖解事典 | |
260 | 李俊誼 | 金融與國際企業學系 | 1000 | 1 | 會計,商人錢滾錢的足跡 | |
261 | 輔大人 | 圖書資訊學系 | 1000 | 1 | 館中鼠 | |
262 | 楊富云 | 餐旅管理學系 | 1000 | 1 | Lydia Courteille | |
263 | 林彥伶 | 金融與國際企業學系 | 1000 | 1 | 垃圾之書 | |
264 | 邱毓芳 | 西班牙語文學系 | 1000 | 1 | 臺灣美術兩百年 | |
265 | 秦子然 | 織品服裝學系 | 1000 | 1 | KAWS | |
266 | 秦路復 | 織品服裝學系 | 1000 | 1 | Sustainable fashion management | |
267 | 姜禮國 | 經濟學系 | 1000 | 1 | 權力與進步 | |
268 | 陳欣怡 | 織品服裝學系 | 1000 | 1 | Coco Chanel | |
269 | 秦勝雄 | 織品服裝學系 | 1000 | 1 | Celebrity fashion marketing | |
270 | 謝振東 | 餐旅管理學系 | 1000 | 1 | 食萬個不一樣 | |
271 | 輔大人 | 大眾傳播學研究所 | 1000 | 1 | Why journalism still matters | |
272 | 陳玉樹 | 金融與國際企業學系 | 1000 | 1 | 台灣經濟四百年 | |
273 | 余秉桓 | 歷史學系 | 1000 | 1 | 論點.西洋史學 | |
274 | 余秉桓 | 歷史學系 | 1000 | 1 | 論點.西洋史學 | |
275 | 吳承恩 | 歷史學系 | 1000 | 1 | 古史辨派易学研究 | |
276 | 柯涵耀 | 資訊工程學系 | 1000 | 1 | 地下100層樓的家 | |
277 | 林玉傑 | 兒童與家庭學系 | 1000 | 1 | 沒有不可能的畢爸爸: 畢嘉士醫師的故事 | |
278 | 簡伯融 | 心理學系 | 1000 | 1 | 存在之道 | |
279 | 張棋涵 | 義大利語文學系 | 1000 | 1 | 探寻 | |
280 | 楊忠霖 | 公共衛生學系 | 1000 | 1 | 橫斷臺灣 | |
281 | 莊惟安 | 影像傳播學系 | 1000 | 1 | Research perspectives on social media influencers and their followers | |
282 | 林珈合 | 日本語文學系 | 1000 | 1 | 減脂烹飪教室 | |
283 | 李玟錦 | 金融與國際企業學系 | 1000 | 1 | 吃的哲学 | |
284 | 卓萱育 | 資訊管理學系 | 1000 | 1 | 圖說元宇宙 [電子資源] | |
285 | 曾雅英 | 統計資訊學系 | 1000 | 1 | 夜間觀察 | |
286 | 曾雅英 | 統計資訊學系 | 1000 | 1 | 明天,我會去到什麼地方? | |
287 | 曾雅英 | 統計資訊學系 | 1000 | 1 | 甜點的立體世界 | |
288 | 輔大人 | 圖書資訊學系 | 1000 | 1 | 改變,世界不一樣了 | |
289 | 黃楚喬 | 歷史學系 | 1000 | 1 | 瘟疫之王 | |
290 | 李惠芸 | 會計學系 | 1000 | 1 | 蘇軾詩文繪彙評 | |
291 | 廖峻德 | 會計學系 | 1000 | 1 | 愛 | |
292 | 廖峻德 | 會計學系 | 1000 | 1 | 愛,不愛,好好愛 | |
293 | 李彥慧 | 哲學系 | 1000 | 1 | 真希望基礎生物這樣教 | |
294 | 輔大人 | 食品科學系 | 1000 | 1 | 甜點時代!創造秒殺甜點的全方位指南 | |
295 | 輔大人 | 食品科學系 | 1000 | 1 | Pandai memasak | |
296 | 張素蜜 | 日本語文學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
297 | 輔大人 | 企業管理學系 | 1000 | 1 | 蔬食,是一切的答案 [電子資源] | |
298 | 輔大人 | 企業管理學系 | 1000 | 1 | 素食料理王 [電子資源] | |
299 | 輔大人 | 企業管理學系 | 1000 | 1 | 蔬食營養聖經 [電子資源] | |
300 | 輔大人 | 企業管理學系 | 1000 | 1 | 日日蔬療!對症素食抗病全書 [電子資源] | |
301 | 輔大人 | 企業管理學系 | 1000 | 1 | 生蔬菜與吐司美味組合公式 | |
302 | 輔大人 | 企業管理學系 | 1000 | 1 | 中观论根本颂之诠释显句论 | |
303 | 輔大人 | 企業管理學系 | 1000 | 1 | 中觀勝義諦 | |
304 | 輔大人 | 企業管理學系 | 1000 | 1 | <<中觀根本論釋.佛護論>> | |
305 | 輔大人 | 企業管理學系 | 1000 | 1 | 永明延寿『一心』与中观思想的交涉 | |
306 | 輔大人 | 企業管理學系 | 1000 | 1 | 中觀 | |
307 | 章婷 | 宗教學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
308 | 張茜榕 | 法律學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
309 | 蔡宜娟 | 織品服裝學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
310 | 廖振宇 | 食品營養博士學位學程 | 5000 | 5 | 捐款人不指定 | |
311 | 高正陽 | 軟體工程與數位創意進修學士學位學程 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
312 | 輔大人 | 織品服裝學系 | 3000 | 3 | 捐款人不指定 | |
313 | 吳宜馨 | 商業管理學士學位學程 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
314 | 許志賢 | 電機工程學系 | 5000 | 5 | 捐款人不指定 | |
315 | 黃于馨 | 歷史學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
316 | 輔大人 | 歷史學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
317 | 歐政群 | 食品科學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
318 | 歐政群 | 食品科學系 | 1000 | 1 | 捐款人不指定 | |
319 | 黃昌裕 | 食品科學系 法律學系 |
